
USD Exchange Rates
US Dollar · Rates as of 2026-06-17
I haveUSD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0226
IRR
Weakest · 1,255,507.28
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 USD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 63.5409 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 81.8725 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 368.31 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 926.48 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1432.67 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.4146 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.7007 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.6846 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 122.80 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.6846 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2989.54 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2819 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.9213 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.0672 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 94.6176 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.6720 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.7621 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.3991 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2283.69 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.793474 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.022561 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 891.75 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7559 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7698 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3493.42 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 455.77 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 94.9727 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 20.8004 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.4305 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 58.5603 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 133.16 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 50.2028 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 158.07 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.861314 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2083 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.744873 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.4306 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.744885 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6561 | Convert → |
































































































































































