
USD Exchange Rates
US Dollar · Rates as of 2026-08-08
I haveUSD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0232
IRR
Weakest · 1,319,199.24
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 USD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 65.8104 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 80.7875 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 366.08 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 927.15 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1498.44 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.4173 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.7001 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.6931 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 123.77 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.6931 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2994.19 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2792 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 12.1206 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.1073 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 95.2421 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.8971 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.9641 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.3952 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2271.48 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.808566 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.023164 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 915.59 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7456 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7597 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3180.39 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 454.41 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 95.4525 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 21.0107 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.4633 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 58.2877 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 132.96 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 49.7936 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 161.31 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.865666 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2136 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.742013 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.4633 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.742080 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6199 | Convert → |
































































































































































