
USD Exchange Rates
US Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveUSD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0234
IRR
Weakest · 1,279,924.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 USD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 64.7185 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 82.5529 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 368.05 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 925.13 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1490.68 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.4470 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.7004 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.7120 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 123.27 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.7120 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2988.10 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2925 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.9349 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.2028 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 95.3878 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 14.3155 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.9042 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.4188 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2290.66 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.804439 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.023402 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 925.02 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7884 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7963 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3388.84 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 455.38 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 96.5205 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 21.1936 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.5365 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 59.4755 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 133.35 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 49.1056 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 159.48 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.875352 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2592 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.749770 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.5362 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.749772 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6402 | Convert → |
































































































































































