
ZWL Exchange Rates
Zimbabwean Dollar · Rates as of 2026-06-12
I haveZWL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0009
IRR
Weakest · 50,241.53
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZWL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.137134 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.3739 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.0768 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 13.7568 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.066840 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 34.5266 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 53.3610 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.053214 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.066840 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.063460 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.063234 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.074681 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 4.5896 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.063234 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.014040 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 111.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.037341 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.048043 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.258321 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.192601 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.037341 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.5727 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.525045 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.103055 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.074681 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.052195 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 85.5939 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.029779 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00086500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 34.1742 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.252851 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.253455 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 132.65 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 17.1045 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.896178 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.5650 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.781932 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 6.6362 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.241201 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.1809 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.9841 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.9411 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.560111 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 5.9116 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.032331 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.083069 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.027897 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.241201 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.027897 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.099122 | Convert → |
































































































































































