
ZWG Exchange Rates
ZWG · Rates as of 2026-08-08
I haveZWG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0009
IRR
Weakest · 49,586.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZWG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.138044 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.4737 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.0367 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 13.7605 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.067283 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 34.8501 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 56.3239 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.053273 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.067283 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.063905 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.063641 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.075177 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 4.6522 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.063641 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.014133 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 112.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.037588 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.048085 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.455595 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.191975 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.037588 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.5800 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.531943 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.111416 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.075177 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.052450 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 85.3817 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.030393 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00087100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 34.4158 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.253558 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.254086 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 119.55 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 17.0806 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.902123 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.5879 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.789762 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 6.6803 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.242753 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.1909 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.9979 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.8717 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.563827 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.0634 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.032617 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.083204 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.027891 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.242944 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.027938 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.098477 | Convert → |
































































































































































