
ZWG Exchange Rates
ZWG · Rates as of 2026-07-25
I haveZWG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0009
IRR
Weakest · 51,190.17
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZWG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.137803 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.4744 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.0836 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 13.7381 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.067166 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 34.7284 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 56.0735 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.053731 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.067166 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.063807 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.064506 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.075046 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 4.6308 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.064506 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.014109 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 112.36 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.037523 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.048437 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.412441 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.190547 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.037523 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.6252 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.535189 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.107836 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.075046 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.052862 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 85.1589 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.030691 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00089600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 35.4076 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.254109 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.254478 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 120.56 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 17.0397 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.900553 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.6367 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.796595 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 6.6686 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.246055 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.1835 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5.0013 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.9259 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.562845 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.0170 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.032967 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.084453 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.028163 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.246171 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.028180 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.098583 | Convert → |
































































































































































