
ZMW Exchange Rates
Zambian Kwacha · Rates as of 2026-06-12
I haveZMW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
IRR
Weakest · 77,677.90
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZMW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.209002 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.6301 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.6633 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 20.8509 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.101869 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 53.3181 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 81.3263 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.081545 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.101869 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.096207 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.096687 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.113820 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.9905 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.096687 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021398 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 168.96 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.056910 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.073459 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.392133 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.294323 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.056910 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.4608 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.794635 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.156269 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.113820 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.079725 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 130.65 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045598 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001312 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 51.8720 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.386651 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.386299 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 200.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 25.8859 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3658 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.4510 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.1959 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.1141 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.368807 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.3107 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.5643 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.9521 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.853652 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 8.9681 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.049437 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.126623 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.042676 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.368807 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.042678 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.150106 | Convert → |
































































































































































