
ZMW Exchange Rates
Zambian Kwacha · Rates as of 2026-07-03
I haveZMW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
IRR
Weakest · 75,985.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZMW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.201589 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.5872 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.5424 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 20.2333 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.098256 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 51.2228 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 81.8254 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.079227 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.098256 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.093500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.093820 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.109783 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.7662 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.093820 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.020639 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 164.08 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.054892 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.070834 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.381106 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.284613 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.054892 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.2171 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.775199 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.161083 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.109783 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.077775 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 127.30 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.044138 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001283 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 50.6937 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.371810 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.373062 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 186.38 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 25.0436 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3174 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.2893 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.1615 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 9.7554 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.357869 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.2680 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.3303 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.6958 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.823373 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 8.7682 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.047970 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.124276 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.041078 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.357869 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.041079 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.144951 | Convert → |
































































































































































