
ZMW Exchange Rates
Zambian Kwacha · Rates as of 2026-09-24
I haveZMW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0012
IRR
Weakest · 70,503.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZMW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.188447 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.3230 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.1094 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 18.6300 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.091850 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 48.2774 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 77.8059 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.072657 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.091850 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.087206 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.087920 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.102626 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.3057 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.087920 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.019294 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 153.81 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.051313 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.065589 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.611740 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.263167 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.051313 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.9077 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.719020 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.155519 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.102626 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.072265 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 118.56 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.042219 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001226 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 48.4585 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.344077 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.343200 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 164.38 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 23.2721 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.2315 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.9567 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.0969 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 9.1194 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.336134 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.0483 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.8610 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.6397 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.769697 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 8.3330 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.044953 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.114901 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.038630 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.336133 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.038630 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.133576 | Convert → |
































































































































































