
ZAR Exchange Rates
South African Rand · Rates as of 2026-07-24
I haveZAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
IRR
Weakest · 83,816.75
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.219445 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.0228 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.0137 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.3626 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.106959 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 56.8116 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 89.0189 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.085867 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.106959 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.103677 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.102700 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.119507 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.3615 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.102700 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.022467 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 182.76 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.059754 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.077249 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.673003 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.308030 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.059754 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.8048 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.857720 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.175811 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.119507 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.084183 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 141.53 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.048812 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001444 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 57.0902 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.405269 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.409921 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 195.69 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.6908 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4341 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.7900 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2805 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.6195 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.391744 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.5457 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.1280 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1175 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.896304 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.8042 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.052514 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.134730 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.044853 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.391742 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.044857 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.160339 | Convert → |
































































































































































