
ZAR Exchange Rates
South African Rand · Rates as of 2026-09-24
I haveZAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0015
IRR
Weakest · 84,193.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.224515 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.9481 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.9173 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.3578 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.109430 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 58.3192 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 92.6976 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.086786 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.109430 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.104296 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.104942 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.122268 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.5569 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.104942 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.022986 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 184.42 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.061134 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.078243 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.732109 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.314279 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.061134 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.8540 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.864917 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.185113 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.122268 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.086164 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 142.82 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.050403 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001471 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 58.1598 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.410229 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.413336 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 196.66 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.7346 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4672 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.9164 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.3096 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.8648 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.401194 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.6503 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.2124 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1505 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.917013 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.9607 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.053656 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.136931 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.046138 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.401193 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.046125 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.160829 | Convert → |
































































































































































