
ZAR Exchange Rates
South African Rand · Rates as of 2026-05-02
I haveZAR
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
IRR
Weakest · 60,072.18
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ZAR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.242131 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.220516 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.7972 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.8718 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.0924 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.107481 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 56.4191 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 82.9280 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.031686 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.083385 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.006588 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.107481 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.101396 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.100036 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.120090 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.2904 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.100036 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.022577 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 176.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.060045 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00009754 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.076338 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.412130 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.296694 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.060045 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000077 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.6549 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.841645 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.167879 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.120090 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.081529 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 137.51 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.046902 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001364 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 53.9140 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.409517 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.408418 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 215.36 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.0542 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4411 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.6398 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2440 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.6713 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.381581 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.555556 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.5391 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.049776 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.8885 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1632 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.900676 | Convert → |













































































































































































