
YER Exchange Rates
Yemeni Rial · Rates as of 2026-04-07
I haveYER
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 427.45
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 YER | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.015394 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.268429 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.348495 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.5810 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.007503 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.8532 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 5.8334 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.006058 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.007503 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.007126 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.007104 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.008383 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.514105 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.007104 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001576 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 12.4932 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.004192 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.005386 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.028952 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.021628 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.004192 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.389699 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.058089 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.012330 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.008383 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.005837 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 9.6779 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.003349 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00009800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 3.8548 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.028849 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.028876 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 15.3557 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.9490 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.100599 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.400534 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.089033 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.744939 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.027100 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.254705 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.557802 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.227945 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.062874 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.658220 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.003632 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.009447 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.003168 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.027100 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.003168 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.011299 | Convert → |
































































































































































