
YER Exchange Rates
Yemeni Rial · Rates as of 2026-08-08
I haveYER
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 5,777.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 YER | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.015414 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.276213 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.339078 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.5350 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.007513 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.8567 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 6.2892 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.005961 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.007513 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.007138 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.007114 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.008394 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.519704 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.007114 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001578 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 12.5135 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.004197 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.005381 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.050872 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.021511 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.004197 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.399680 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.057848 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.012382 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.008394 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.005882 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 9.6117 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.003394 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00009700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 3.8382 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.028337 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.028371 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 13.3486 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.9072 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.100732 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.401046 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.088012 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.745921 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.027134 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.244642 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.558070 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.209121 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.062957 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.674951 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.003637 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.009291 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.003119 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.027134 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.003119 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.010972 | Convert → |
































































































































































