
XRP Exchange Rates
Ripple · Rates as of 2026-07-26
I haveXRP
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 0.8242
JPY
Weakest · 179.86
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XRP | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 1.5728 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.5463 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.897910 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.4512 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.964898 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.824237 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 106.08 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 179.86 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.0980 | Convert → |








