
XRP Exchange Rates
Ripple · Rates as of 2026-04-09
I haveXRP
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 0.9913
JPY
Weakest · 210.84
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XRP | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 1.8878 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8417 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0513 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.1020 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1390 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.991331 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 123.12 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 210.84 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.3300 | Convert → |








