
XPF Exchange Rates
CFP Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveXPF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 10,510.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XPF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.036083 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.626215 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.803411 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.6415 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.017587 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.2681 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 13.5694 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.013657 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.017587 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.016711 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.016390 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.019650 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2056 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.016390 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003694 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 29.1482 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.009825 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.012510 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.067965 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.048796 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.009825 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.933787 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.138243 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.027656 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.019650 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.013359 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 22.7047 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007684 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00022600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 8.8847 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.067109 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.067071 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 35.5153 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.4615 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.235802 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.924019 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.204255 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.7461 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.062518 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.583647 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3009 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.523362 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.147376 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.5393 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008380 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.021575 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007244 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.062537 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007241 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.026414 | Convert → |
































































































































































