
XPF Exchange Rates
CFP Franc · Rates as of 2026-04-07
I haveXPF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 9,321.22
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XPF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.035528 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.619062 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.804030 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.6471 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.017316 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.0840 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 13.4631 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.013985 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.017316 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.016441 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.016390 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.019348 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.1892 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.016390 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003637 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 28.7752 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.009674 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.012431 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.066788 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.049866 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.009674 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.902240 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.135435 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.028441 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.019348 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.013461 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 22.2808 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007721 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00022500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 8.8930 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.066536 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.066608 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 35.4243 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.4962 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.232175 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.924019 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.205410 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.7193 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.062518 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.587692 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.2868 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.525906 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.145109 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.5167 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008380 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.021802 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007310 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.062515 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007310 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.026059 | Convert → |
































































































































































