
XPF Exchange Rates
CFP Franc · Rates as of 2026-07-25
I haveXPF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 13,123.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XPF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.035013 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.631217 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.786784 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.4955 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.017066 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.0429 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 14.2472 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.013652 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.017066 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.016242 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.016390 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.019068 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.1763 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.016390 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003585 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 28.6124 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.009534 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.012307 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.105589 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.048400 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.009534 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.921103 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.137866 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.027390 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.019068 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.013431 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 22.1766 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007795 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00022800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.0083 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.064547 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.064617 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 30.7035 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.3456 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.228813 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.924019 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.202360 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.6944 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.062518 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.556614 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.2753 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.489912 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.143008 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.5734 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008380 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.021424 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007156 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.062547 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007156 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.025084 | Convert → |
































































































































































