
XPF Exchange Rates
CFP Franc · Rates as of 2026-07-03
I haveXPF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 13,151.35
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XPF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.035158 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.612667 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.788223 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.5167 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.017136 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.0416 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 14.2707 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.013846 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.017136 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.016241 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.016390 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.019147 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.1796 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.016390 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 28.5503 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.009573 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.012374 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.066210 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.049790 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.009573 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.913176 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.134938 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.027723 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.019147 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.013585 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 22.0859 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007702 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00022400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 8.8409 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.065001 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.065008 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 32.3377 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.3483 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.229759 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.924019 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.202825 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.7014 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.062518 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.568128 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.2736 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.468902 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.143599 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.5530 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008380 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.021656 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007178 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.062573 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007176 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.025233 | Convert → |
































































































































































