
XOF Exchange Rates
West African CFA Franc · Rates as of 2026-07-03
I haveXOF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,392.50
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XOF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006396 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.111457 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.143394 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.639752 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003117 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6449 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.5961 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002519 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003117 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002955 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003483 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.214589 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00065500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.1939 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001742 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002251 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012045 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.009058 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001742 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.166125 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.024548 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005043 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003483 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002471 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0179 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001401 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.6083 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011825 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011826 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 5.8829 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.791036 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.041798 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.168098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.036898 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.309515 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011373 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.103354 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.231686 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.085303 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026124 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.282527 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001524 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003940 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001306 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011383 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001306 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004590 | Convert → |
































































































































































