
XOF Exchange Rates
West African CFA Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveXOF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,912.00
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XOF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006564 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.113921 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.146157 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.662463 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003199 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6861 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.4685 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002484 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003199 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003040 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003575 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.219330 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00067200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.3027 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001787 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002276 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012364 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008877 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001787 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.169875 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.025149 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005031 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003575 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002430 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.1304 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001398 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.6163 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.012209 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.012202 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.4610 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.811646 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.042897 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.168098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.037158 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.317656 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011373 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.106177 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.236661 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.095210 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026811 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.280031 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001524 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003925 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001318 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011377 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001317 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004805 | Convert → |
































































































































































