
XOF Exchange Rates
West African CFA Franc · Rates as of 2026-05-23
I haveXOF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,339.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XOF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006496 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.112197 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.145366 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.650375 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003166 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6755 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.4649 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002481 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003166 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003008 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003538 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.217454 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00066500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.2896 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001769 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002264 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012259 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008859 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001769 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.169604 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.025258 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004846 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003538 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002442 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0562 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001390 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.5922 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.012024 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.012033 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.5709 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.801467 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.042453 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.168098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.037024 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.314363 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011373 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.104361 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.234992 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.093616 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026533 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.283070 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001524 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003900 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001317 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011379 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001318 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004727 | Convert → |
































































































































































