
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-05-02
I haveXDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0314
IRR
Weakest · 1,801,794.77
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 5.0243 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 87.8961 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 112.16 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 507.98 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4489 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1262.14 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1889.44 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9173 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4489 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3279 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2884 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7361 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 167.96 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2884 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.514396 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4078.54 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3681 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7483 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.4938 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8289 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3681 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 130.07 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.9538 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8495 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7361 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8685 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3166.25 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0793 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031353 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1239.28 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.3393 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.3540 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4960.00 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 623.32 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.8338 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 129.01 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.5312 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 243.14 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.7288 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 81.3802 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 181.72 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 72.9656 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.5211 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 213.81 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0133 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0137 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.7288 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0137 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.6842 | Convert → |
































































































































































