
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-07-03
I haveXDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0318
IRR
Weakest · 1,864,179.55
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9891 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 87.9200 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 112.15 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 499.19 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4317 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1256.79 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2025.07 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9687 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4317 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3099 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3274 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7170 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 167.46 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3274 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.510794 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4059.33 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3585 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7583 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.4211 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.0748 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3585 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 129.64 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.4475 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.9454 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7170 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9298 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3111.86 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0939 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031812 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1257.41 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.2323 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.2327 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4603.73 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 618.64 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.6039 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 131.21 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.8380 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 241.43 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.8777 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 80.7973 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 181.16 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 66.7098 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.3774 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 216.65 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0691 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0183 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.8777 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0183 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5843 | Convert → |
































































































































































