
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-11-05
I haveXDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0339
IRR
Weakest · 2,539,575.09
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9950 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 88.1821 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 110.28 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 487.70 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4346 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1249.64 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2106.14 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9442 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4346 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3138 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3638 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7202 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 169.30 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3638 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.511405 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4081.69 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3601 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7431 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 16.4757 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.4858 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3601 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 129.08 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.8515 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 4.0552 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7202 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9026 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3110.01 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1136 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.033869 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1338.71 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.1007 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.0931 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4413.66 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 617.90 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.6429 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 133.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 29.4591 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 241.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 9.0543 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 82.2142 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 185.02 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 74.4995 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.4018 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 220.41 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.2086 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0582 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0111 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 9.0543 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0111 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5185 | Convert → |
































































































































































