
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-08-16
I haveXDR
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0317
IRR
Weakest · 1,876,760.70
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 8.0205 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 5.0221 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 89.2038 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 110.23 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 499.65 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4478 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1265.09 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2035.76 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.961538 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9347 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.222222 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4478 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3247 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3146 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7350 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 168.00 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3146 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.514172 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4096.13 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3675 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.002330 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7502 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 16.0933 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.0876 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3675 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00002239 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 130.59 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.9715 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 4.1244 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7350 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9009 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3121.63 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1132 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031656 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1251.24 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.2260 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.2450 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4290.79 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 617.85 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.8195 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 130.49 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.6730 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 243.03 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.8531 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 20.2177 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 79.9268 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 1.8491 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 181.82 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 68.7497 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.5122 | Convert → |














































































































































































