
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-07-24
I haveXDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0322
IRR
Weakest · 1,866,353.56
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9856 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 89.5512 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 111.61 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 496.73 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1256.70 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2022.43 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9394 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3097 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3275 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7151 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 167.57 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3275 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.510440 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4061.51 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3576 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7522 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.9453 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8691 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3576 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 131.10 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.9201 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.9230 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7151 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9108 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3096.99 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1062 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.032151 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1270.79 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.1931 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.2083 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4362.08 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 616.66 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.5812 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 131.22 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.7971 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 241.27 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.8782 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 78.9909 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 181.01 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 69.6468 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.3633 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 218.31 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1901 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0512 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0156 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.8782 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0156 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5656 | Convert → |
































































































































































