
XDR Exchange Rates
Special Drawing Rights · Rates as of 2026-07-25
I haveXDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0325
IRR
Weakest · 1,866,243.24
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9821 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 89.4595 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 111.48 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 496.57 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4283 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1255.57 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2027.28 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9409 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4283 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3069 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3310 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7132 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 167.42 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3310 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.510084 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4062.14 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3566 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7511 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.9114 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8935 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3566 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 130.92 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.2137 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8987 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7132 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9094 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3078.82 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1074 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.032458 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1282.95 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.1865 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.2004 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4358.83 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 616.05 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.5585 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 131.41 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.7750 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 241.10 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.8913 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 78.9430 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 180.82 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 69.6287 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.3491 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 217.54 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1918 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0533 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0181 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.8913 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0181 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5655 | Convert → |
































































































































































