
XCG Exchange Rates
XCG · Rates as of 2026-05-23
I haveXCG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0127
IRR
Weakest · 710,107.39
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XCG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0517 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 35.5143 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 45.8918 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 205.46 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 518.39 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 778.49 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.783563 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.949879 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.941694 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 68.6472 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.941694 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.210056 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1667.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.714921 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.8695 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.7999 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.5662 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.7938 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.5307 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.771322 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1259.57 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.438863 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.012715 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 502.60 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.7974 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.8033 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2086.67 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 252.76 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.4078 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 53.0904 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 11.6939 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 99.2855 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.5920 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 32.9061 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 74.1942 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.5648 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.3799 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 87.7210 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.481481 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2334 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.415997 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.5940 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.415998 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.4927 | Convert → |
































































































































































