
XCG Exchange Rates
XCG · Rates as of 2026-10-14
I haveXCG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0138
IRR
Weakest · 959,389.77
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XCG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0517 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 36.2766 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 45.7121 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 202.32 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 518.31 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 846.85 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.800439 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.949269 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.976189 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 68.8305 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.976189 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.210056 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1675.06 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.714993 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.5682 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.8017 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.2480 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.8082 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6825 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.794470 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1291.40 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.465268 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013796 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 545.30 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.7389 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.7458 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1779.48 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 254.18 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.4078 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 55.0352 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.1582 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 99.2855 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7321 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.2075 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 75.1709 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.4994 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.3799 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 90.2188 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.499118 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2582 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.421629 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.7321 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.421629 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.4502 | Convert → |
































































































































































