
XCD Exchange Rates
East Caribbean Dollar · Rates as of 2026-06-12
I haveXCD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0086
IRR
Weakest · 498,328.94
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XCD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3602 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.5461 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.5182 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 136.45 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.662963 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 342.46 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 529.27 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.527813 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.662963 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.629441 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.627121 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 45.5225 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.627121 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.139259 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1106.41 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.476525 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5622 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.9103 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 35.4360 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.1113 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0222 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.517709 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 848.98 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.295368 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008576 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 338.96 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5079 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5139 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1315.70 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 169.65 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.8889 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 35.3556 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.7557 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 65.8226 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3921 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 21.6315 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 49.4360 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.2529 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5556 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 58.6356 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.320644 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.823930 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.276700 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3936 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.276702 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.983153 | Convert → |
































































































































































