
XCD Exchange Rates
East Caribbean Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveXCD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0085
IRR
Weakest · 463,670.34
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XCD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3602 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.7955 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.3634 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 137.27 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.662963 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 341.69 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 511.52 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.514620 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.662963 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.630217 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.617837 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 45.4712 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.617837 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.139259 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1104.16 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.471573 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5702 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.8424 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 35.2004 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.1312 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0421 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.503448 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 857.18 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.289660 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008506 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 336.21 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5297 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5323 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1342.79 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 168.75 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.8889 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 34.8322 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.7093 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 65.8226 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3567 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 22.0315 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 49.1950 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.7535 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5556 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 57.8821 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.315896 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.815769 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.273078 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3574 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.273080 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.995878 | Convert → |
































































































































































