
XCD Exchange Rates
East Caribbean Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveXCD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0086
IRR
Weakest · 358,524.30
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XCD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3602 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.7183 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.7929 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 139.69 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.662963 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 341.85 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 515.44 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.535450 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.662963 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.629646 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.627490 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 45.5447 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.627490 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.139259 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1103.70 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.475930 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5582 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.9073 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.370370 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 34.5426 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.1728 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0888 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.740741 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.515362 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 847.71 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.295632 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008617 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 340.60 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5475 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5514 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1356.83 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 172.21 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.8889 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 35.3764 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.8636 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 65.8226 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3935 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 22.5057 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 49.2872 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 20.1521 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5556 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 58.0919 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.320831 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.834899 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.279858 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3934 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.279858 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.998093 | Convert → |
































































































































































