
XAF Exchange Rates
Central African CFA Franc · Rates as of 2026-11-05
I haveXAF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 3,220.43
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XAF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006291 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.110509 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.139012 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.617624 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003066 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6132 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.6527 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002445 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003066 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002916 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003426 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.213084 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00064400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.1428 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001713 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002191 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.020737 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.009376 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001713 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.162094 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.023948 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005107 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003426 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002393 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3.9689 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001399 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.6837 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011431 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011437 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 5.5637 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.778145 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.041114 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.168098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.037041 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.304449 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011394 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.103288 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.232865 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.093716 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.025696 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.285313 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001524 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003833 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001272 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011380 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001272 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004452 | Convert → |
































































































































































