
XAF Exchange Rates
Central African CFA Franc · Rates as of 2026-08-08
I haveXAF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,413.14
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 XAF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006468 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.115747 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.142106 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.643483 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003152 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6799 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.6388 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002495 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003152 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002989 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003522 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.218068 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00066200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.2652 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001761 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002253 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.021307 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008982 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001761 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.167727 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.025011 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005219 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003522 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002458 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0347 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001424 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.6093 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011881 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011890 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 5.5835 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.800146 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.042266 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.168098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.036999 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.312978 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011373 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.102542 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.233979 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.087564 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026416 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.287325 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001524 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003893 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001307 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011382 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001306 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004605 | Convert → |
































































































































































