
WST Exchange Rates
Samoan Tala · Rates as of 2026-09-24
I haveWST
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0087
IRR
Weakest · 504,136.69
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 WST | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3521 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.5862 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 29.3084 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 133.37 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.659013 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 337.86 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 558.24 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.521927 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.659013 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.621630 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.631736 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.736327 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 44.9568 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.631736 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.138429 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1101.09 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.368163 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.471410 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.3615 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.8686 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.368163 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 35.2258 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.0079 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.1053 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.736327 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.519256 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 848.76 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.303613 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008732 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 345.16 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.4465 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.4753 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1171.83 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 165.50 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.8359 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 35.6158 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.9609 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 65.4304 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3891 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 21.7463 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 48.9070 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 18.8281 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5225 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 59.6545 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.323055 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.823341 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.277578 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3890 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.277626 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.956259 | Convert → |
































































































































































