
WST Exchange Rates
Samoan Tala · Rates as of 2026-05-02
I haveWST
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0085
IRR
Weakest · 212,170.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 WST | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3619 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.6486 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.2430 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 137.16 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.663811 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 340.13 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 512.17 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.518425 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.663811 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.628452 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.619859 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.741688 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 45.3706 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.619859 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.139437 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1101.98 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.370844 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.473762 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5600 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.8367 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.370844 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 35.1965 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.0158 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0422 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.741688 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.506044 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 860.75 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.291905 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008467 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 334.68 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5162 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5358 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1337.45 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 168.08 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.9003 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 34.9462 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.8019 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 65.9068 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3644 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 21.9440 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 48.9999 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.6640 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5627 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 58.2598 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.316952 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.815504 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.274093 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3644 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.274106 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.993787 | Convert → |
































































































































































