
VUV Exchange Rates
Vanuatu Vatu · Rates as of 2026-10-15
I haveVUV
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 15,182.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VUV | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.030873 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.547527 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.688473 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.0637 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.015048 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.8004 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 12.7323 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011998 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.015048 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.014341 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.014667 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016813 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.0416 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.014667 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003161 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 25.4201 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008407 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010767 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.098824 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.042161 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008407 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.795902 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.116013 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.025469 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016813 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011929 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 19.5956 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007002 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00020800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 8.2336 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.056158 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.056380 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 26.8546 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.8450 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.201757 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.826877 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.185010 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4940 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.056008 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.516771 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.1350 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.447877 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.126098 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.3790 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.007499 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.018853 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006337 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.056008 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006337 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.022019 | Convert → |
































































































































































