
VUV Exchange Rates
Vanuatu Vatu · Rates as of 2026-05-23
I haveVUV
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 11,012.23
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VUV | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.030967 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.530241 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.688660 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.0715 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.015093 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.6727 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.7501 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011864 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.015093 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.014250 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.014262 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016864 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.0303 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.014262 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003170 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 24.8490 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008432 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010836 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.058019 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.042110 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008432 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.813196 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.113502 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022939 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016864 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011665 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 19.1457 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006678 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00019100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.5617 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.057150 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.057409 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 31.5040 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.7889 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.202370 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.804033 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.179676 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4986 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.054400 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.493351 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.1139 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.445022 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.126481 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2972 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.007292 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.018540 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006305 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.054400 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006305 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.022257 | Convert → |
































































































































































