
VND Exchange Rates
Vietnamese Dong · Rates as of 2026-05-23
I haveVND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 50.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00014000 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.002437 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.003155 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.014213 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00006800 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.035496 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.053223 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00005400 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00006800 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00006500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00006400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00007600 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.004681 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00006400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00001400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.115045 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00003800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00004900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00026600 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00019000 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00003800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.003648 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00052800 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00010400 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00007600 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00005200 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.088516 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00003000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.034661 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00025900 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00025800 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.143422 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.017375 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.00091700 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.003636 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.00079400 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.006788 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00024600 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.002262 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.005100 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002013 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00057300 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.006065 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00003300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00008500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00002900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00024600 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00002800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00010300 | Convert → |
































































































































































