
VND Exchange Rates
Vietnamese Dong · Rates as of 2026-04-07
I haveVND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 3.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00014000 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.002457 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.003189 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.014722 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00006800 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.035880 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.053090 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00005500 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00006800 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00006500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00006500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00007600 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.004685 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00006500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00001400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.116335 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00003800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00004900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00026500 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00019600 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00003800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.003531 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00053200 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00011200 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00007600 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00005300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.090119 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00003000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.035282 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00026200 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00026200 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.140519 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.017835 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.00091600 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.003643 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.00080900 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.006780 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00024600 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.002331 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.005105 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002073 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00057200 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.006129 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00003300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00008600 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00002900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00024600 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00002900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00010500 | Convert → |
































































































































































