
VES Exchange Rates
Venezuelan Bolívar · Rates as of 2026-05-02
I haveVES
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,557.24
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VES | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.007502 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.131238 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.167460 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.757055 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003656 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.8845 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.8211 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002838 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003656 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003476 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003406 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004085 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.250783 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003406 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00076800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.0897 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002043 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002601 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.014175 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.010161 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002043 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.194138 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.028300 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005748 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004085 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002777 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.7275 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001598 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.8543 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.013952 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.013946 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 7.4058 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.930678 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.049024 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.192034 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.042518 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.363026 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.012993 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.121509 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.271321 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.108945 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.030640 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.319232 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001742 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004499 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001506 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.012993 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001506 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005492 | Convert → |
































































































































































