
VES Exchange Rates
Venezuelan Bolívar · Rates as of 2026-06-12
I haveVES
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,309.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 VES | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006303 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.109106 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.141413 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.632266 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003072 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.5869 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.4525 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002446 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003072 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002917 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002913 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003432 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.210938 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002913 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00064500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.1268 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001716 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002208 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.011873 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008852 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001716 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.164200 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.023684 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004736 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003432 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002399 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3.9339 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001369 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.5707 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011621 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011627 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.0966 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.786125 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.041189 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.164226 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.035938 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.305003 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011111 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.100234 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.229072 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.089213 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.025743 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.271700 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001489 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003818 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001282 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011111 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001282 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004556 | Convert → |
































































































































































