
UZS Exchange Rates
Uzbekistani Som · Rates as of 2026-07-03
I haveUZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 115.28
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00030800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.005491 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.006953 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.030897 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00015000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.077385 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.125138 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00012200 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00015000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00014300 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00014400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00016800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.010373 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00014400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00003200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.251154 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00008400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00010900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00058300 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00043800 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00008400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.008005 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001193 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00024300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00016800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00011900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.194854 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00006800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.078078 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00057100 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00057100 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.285280 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.038334 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002015 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.008121 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001787 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.014919 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00054900 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.005002 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.011221 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.004125 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001259 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.013421 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00007400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00019000 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00006300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00054900 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00006300 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00022200 | Convert → |
































































































































































