
UZS Exchange Rates
Uzbekistani Som · Rates as of 2026-05-02
I haveUZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 91.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00030800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.005421 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.006892 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.031079 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00015000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.077365 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.115810 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00011700 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00015000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00014300 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00014000 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00016800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.010330 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00014000 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00003200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.250655 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00008400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00010700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00058300 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00041700 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00008400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.007977 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001143 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00023500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00016800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.195782 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00006600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.076923 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00057400 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00057300 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.304061 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.038271 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002012 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.007895 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001748 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.014903 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00053400 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.004996 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.011156 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.004478 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001258 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.013251 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00007200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00018600 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00006200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00053400 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00006200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00022500 | Convert → |
































































































































































