
UYU Exchange Rates
Uruguayan Peso · Rates as of 2026-07-03
I haveUYU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,233.58
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UYU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091372 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6014 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0539 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1617 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044536 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.8916 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.0883 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.036111 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044536 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042311 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042709 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049760 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0668 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042709 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009355 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.2947 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024880 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.032212 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.172542 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.129435 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024880 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3701 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.344692 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.072385 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049760 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.035368 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.6408 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020096 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00058300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 23.0258 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.168878 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.169093 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 84.3150 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.3300 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.597124 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.4078 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.528893 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4217 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.162910 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4798 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3178 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2220 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.373203 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9702 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021837 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.056116 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018708 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.162910 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018708 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.065634 | Convert → |
































































































































































