
UYU Exchange Rates
Uruguayan Peso · Rates as of 2026-07-25
I haveUYU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,275.36
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UYU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091422 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6424 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0457 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1253 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044560 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.8937 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.2004 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035503 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044560 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042350 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042627 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049787 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0751 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042627 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009360 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.4168 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024894 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.032098 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.273621 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.125951 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024894 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.4031 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.345188 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.072061 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049787 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.035003 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.5904 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020261 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00059000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 23.3153 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.168437 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.168826 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 79.9844 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.3045 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.597447 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.4032 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.527052 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4241 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.162599 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4486 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3180 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2779 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.373404 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9986 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021795 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055918 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018605 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.162599 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018605 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.065395 | Convert → |
































































































































































