
UYU Exchange Rates
Uruguayan Peso · Rates as of 2026-09-24
I haveUYU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,244.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UYU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091538 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6068 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.9966 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.0586 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044616 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.9474 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.7940 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035164 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044616 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042349 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042651 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049850 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0627 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042651 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009372 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.7864 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024925 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.031805 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.297126 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.127530 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024925 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3834 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.341155 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.075367 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049850 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.035071 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.6481 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020475 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00059600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 23.5564 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.166970 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.167564 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 79.8308 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.2747 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.598205 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.4046 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.531424 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4297 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.163049 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4815 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3318 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2827 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.373878 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.0518 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021807 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055739 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018733 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.163049 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018733 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.064950 | Convert → |
































































































































































