
UYU Exchange Rates
Uruguayan Peso · Rates as of 2026-05-02
I haveUYU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 14,369.47
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UYU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091935 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6047 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0523 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.2995 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044810 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 23.0606 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 34.5734 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035055 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044810 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042646 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.041868 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.050067 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0788 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.041868 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009413 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.7134 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.025033 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.031979 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.173721 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.124737 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.025033 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3768 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.340370 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.070726 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.050067 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.034191 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 58.3577 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.019728 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00057500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 22.7303 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.170891 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.171163 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 90.7585 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.4056 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.600799 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.3604 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.522019 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4489 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.159703 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4891 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3251 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.3344 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.375500 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9499 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021407 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055301 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018541 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.159703 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018541 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.067378 | Convert → |
































































































































































