
UYU Exchange Rates
Uruguayan Peso · Rates as of 2026-06-12
I haveUYU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,007.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UYU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.090848 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.5646 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0384 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1122 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044280 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.7509 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 35.3506 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035342 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044280 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042037 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.041927 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049475 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0363 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.041927 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009301 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 73.8404 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024737 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.031854 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.171133 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.127862 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024737 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3686 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.338508 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.068303 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049475 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.034548 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.0981 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.019768 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00057300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 22.6441 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.167689 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.167909 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 87.8773 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.3314 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.593700 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.3637 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.518526 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.3964 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.159927 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4448 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3019 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2834 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.371062 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9192 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021437 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.054984 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018504 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.159927 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018504 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.065599 | Convert → |
































































































































































