
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-08-15
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 370.85
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00099500 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.017543 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.021749 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.098737 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00048500 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.255385 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.403282 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00038100 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00048500 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00045900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00045900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00054200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.033119 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00045900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.805603 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00027100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00034500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003172 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001405 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00027100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.025710 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003760 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00080500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00054200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00037100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.618382 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00022100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.247024 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001817 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001830 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.845648 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.121781 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006501 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025890 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005641 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.048144 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001739 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015777 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.035888 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.013545 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004063 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.043437 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00023500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00060100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00020100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001739 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00020100 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00070500 | Convert → |
































































































































































