
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-05-02
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 153.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00098600 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.017253 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.021936 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.099301 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00048100 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.250615 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.370851 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00037100 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00048100 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00045600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00044700 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00053700 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.032728 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00044700 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.797796 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00026900 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00034000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001857 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001322 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00026900 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.025299 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003705 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00075800 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00053700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00036000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.623149 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.242604 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001820 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001836 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.967790 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.121812 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006444 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025208 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005549 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.047722 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001706 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015900 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.035509 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.014234 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004028 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.042178 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00022900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00058700 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00019900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001706 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00019900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00071900 | Convert → |
































































































































































