
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-09-24
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 352.16
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00095700 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.016624 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.020558 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.093201 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00046600 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.241218 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.394973 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00036300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00046600 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00043600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00044800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00052100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.031507 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00044800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.769445 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00026000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00032800 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003060 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001315 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00026000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.024526 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003593 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00077700 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00052100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00036100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.593117 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.243077 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001720 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001753 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.822335 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.116423 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006252 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025279 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005482 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.046294 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001680 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015250 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.034324 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.013190 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003907 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.041687 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00022900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00057400 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00019700 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001680 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00019700 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00066800 | Convert → |
































































































































































