
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-05-23
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 350.00
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00097800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.016848 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.021722 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.097330 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00047700 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.248824 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.370994 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00037000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00047700 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00045000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00044900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00053200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.032438 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00044900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.787804 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00026600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00033700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001833 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001321 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00026600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.025276 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003701 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00072600 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00053200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00035800 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.606149 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.236842 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001793 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001813 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.988477 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.119618 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006390 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025324 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005520 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.047315 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001713 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015568 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.035107 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.014009 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003993 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.041523 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00023000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00058300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00019900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001713 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00019900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00070600 | Convert → |
































































































































































