
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-10-14
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 426.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00091300 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.015607 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.019673 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.086979 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00044500 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.228901 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.376881 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00034600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00044500 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00040800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00043500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00049700 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.029678 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00043500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.718733 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00024900 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00030900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002826 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001206 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00024900 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.022961 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003422 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00075500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00049700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00034300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.556568 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00020800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.234177 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001614 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001669 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.763358 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.109349 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005967 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.024511 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005252 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.044186 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001611 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.014716 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.032326 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.012718 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003729 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.038781 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00022300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00054300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00018800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001611 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00018800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00062200 | Convert → |
































































































































































