
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-06-12
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 365.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00098200 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.017088 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.021951 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.098151 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00047800 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.249005 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.381952 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00038000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00047800 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00045300 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00045400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00053500 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.032653 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00045400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.795357 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00026700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00034200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001846 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001371 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00026700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.025441 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003711 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00073600 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00053500 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00036400 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.615022 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.244048 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001801 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001814 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.945443 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.121852 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006415 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025615 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005571 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.047501 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001733 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015584 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.035607 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.013789 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004009 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.042215 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00023200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00059100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00020000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001733 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00020000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00070700 | Convert → |
































































































































































