
UGX Exchange Rates
Ugandan Shilling · Rates as of 2026-04-07
I haveUGX
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 27.32
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UGX | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00097800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.017344 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.022222 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.100757 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00047700 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.249651 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.370684 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00038600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00047700 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00045400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00045200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00053300 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.032691 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00045200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.796191 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00026600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00034300 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001850 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001374 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00026600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.024752 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003785 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00079900 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00053300 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00037100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.616774 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021300 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.245509 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001834 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001835 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.976599 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.124270 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006393 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.025467 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005670 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.047337 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001723 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.016225 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.035570 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.014497 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003995 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.041948 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00023100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00060100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00020100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001723 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00020100 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00072000 | Convert → |
































































































































































