
UAH Exchange Rates
Ukrainian Hryvnia · Rates as of 2026-04-07
I haveUAH
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 17,525.78
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UAH | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.084165 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4674 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.9058 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.6571 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.041023 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 21.0988 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 31.8942 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.033116 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.041023 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.038964 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.038838 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.045835 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.8111 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.038838 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008617 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 68.4175 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.022918 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.029442 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.158308 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.118233 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.022918 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.1313 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.317724 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.067327 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.045835 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.031916 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 52.9850 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.018304 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00053300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 21.0759 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.157725 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.157878 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 83.9655 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 10.6573 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.550024 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.1896 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.486661 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.0729 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.148145 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.3930 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.0501 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2460 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.343765 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.6064 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.019858 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.051658 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.017316 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.148145 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.017316 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.061843 | Convert → |
































































































































































