
UAH Exchange Rates
Ukrainian Hryvnia · Rates as of 2026-07-03
I haveUAH
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 30,692.71
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UAH | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.081874 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4297 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.8394 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.2035 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.039906 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 20.4806 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 33.2329 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.032319 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.039906 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.037897 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.038229 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.044588 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.7466 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.038229 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008383 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 66.6116 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.022294 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.028845 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.154507 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.115992 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.022294 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.1247 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.306334 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.064666 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.044588 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.031665 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 51.5865 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.017972 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00052200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 20.6202 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.151339 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.151515 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 75.4627 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 10.1470 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.535053 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.1553 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.473347 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.9621 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.145822 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.3258 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.9720 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.0943 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.334408 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.5366 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.019546 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.050303 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.016731 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.145822 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.016731 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.058838 | Convert → |
































































































































































