
UAH Exchange Rates
Ukrainian Hryvnia · Rates as of 2026-07-25
I haveUAH
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 30,712.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UAH | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.081938 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4705 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.8329 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.1769 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.039937 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 20.5045 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 33.3412 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.031905 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.039937 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.037931 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.038310 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.044622 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.7539 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.038310 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008389 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 66.6893 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.022311 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.028801 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.245986 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.113331 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.022311 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.1542 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.311054 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.064015 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.044622 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.031405 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 51.6466 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.018209 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00053300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 21.0508 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.151108 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.151312 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 71.5287 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 10.1237 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.535468 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.1598 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.473221 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.9652 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.146130 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2967 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.9711 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.1454 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.334667 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.5776 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.019587 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.050080 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.016735 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.146130 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.016735 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.058652 | Convert → |
































































































































































