
UAH Exchange Rates
Ukrainian Hryvnia · Rates as of 2026-08-08
I haveUAH
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 30,638.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 UAH | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.082040 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4693 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.8039 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.1755 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.039987 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 20.5659 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 33.4734 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.031739 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.039987 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.037963 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.037898 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.044678 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.7657 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.037898 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008399 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 66.6893 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.022339 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.028627 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.270470 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.114221 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.022339 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.1275 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.309908 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.066284 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.044678 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.031317 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 51.2612 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.018105 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00051800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 20.4583 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.150780 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.151004 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 70.8773 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 10.1571 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.536133 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.1366 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.469866 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.9701 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.144561 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.3017 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.9701 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.1120 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.335083 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.5888 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.019377 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.049446 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.016616 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.144561 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.016616 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.058513 | Convert → |
































































































































































