
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-07-25
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 521.38
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001397 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.025038 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.031182 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.139102 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00068100 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.353525 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.568362 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00054200 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00068100 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00064600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00065500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00076100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046693 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00065500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1344 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00038000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00048900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004163 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001919 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00038000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.036533 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005393 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001097 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00076100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00052100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.866281 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00031300 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.355623 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002562 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002579 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.2199 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.172352 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009128 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.036946 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.008024 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.067593 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002500 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022098 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.050579 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.019427 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005705 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.061130 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00033500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00085200 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028700 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002500 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028700 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00099700 | Convert → |
































































































































































