
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-05-02
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 220.35
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001406 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.024783 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.031511 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.142646 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00068500 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.356788 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.528591 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00053100 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00068500 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00065400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00064100 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00076500 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046846 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00064100 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1460 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00038300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00048600 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002668 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001891 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00038300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.036203 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005303 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001086 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00076500 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00051600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.891318 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00030400 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.349112 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002604 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002617 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.3902 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.174983 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009186 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.036112 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.007941 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.068020 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002443 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022841 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.051008 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.020373 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005741 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.060449 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00032800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00084000 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002443 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001034 | Convert → |
































































































































































