
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-05-23
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 506.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001421 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.024347 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.031391 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.140652 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00069300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.354893 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.539131 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00053100 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00069300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00065000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00064800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00077400 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046577 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00064800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1385 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00038700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00048400 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002648 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001894 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00038700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.036248 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005314 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001050 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00077400 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00051700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.865967 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00030600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.342105 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002572 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002597 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.4285 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.172861 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009285 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.036537 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.007916 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.068758 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002472 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022497 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.050734 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.020115 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005803 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.060707 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00033100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00083700 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028600 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002472 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028600 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001020 | Convert → |
































































































































































