
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-07-03
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 523.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001401 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.024804 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.031409 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.139904 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00068300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.353394 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.568633 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00055000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00068300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00064700 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00065800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046890 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00065800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1345 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00038100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00049200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002635 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001976 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00038100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.036217 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005372 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001110 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00052600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.874607 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00030900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.351351 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002581 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002593 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.2887 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.173166 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009155 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.037071 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.008063 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.067793 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002508 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022597 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.050686 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.018682 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005722 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.060836 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00033600 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00086100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002508 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001002 | Convert → |
































































































































































