
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-06-12
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 524.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001404 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.024432 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.031386 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.140339 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00068500 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.355324 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.546491 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00054400 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00068500 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00064800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00065200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00076500 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046803 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00065200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1372 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00038200 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00049000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002639 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001965 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00038200 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.036461 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005320 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001056 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00076500 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00052300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.878005 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00030800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.348214 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002582 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002596 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.3518 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.174229 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009178 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.036772 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.007984 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.067964 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002488 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022283 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.050912 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.019765 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005736 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.060859 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00033400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00084800 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002488 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001010 | Convert → |
































































































































































