
TZS Exchange Rates
Tanzanian Shilling · Rates as of 2026-08-08
I haveTZS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 519.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TZS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001388 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.024856 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.030502 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.138203 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00067600 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.353692 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.566207 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00053300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00067600 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00064200 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00064200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00075600 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.046583 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00064200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00014200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.1266 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00037800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00048100 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004576 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001918 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00037800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.035803 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005253 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001108 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00075600 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00052000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.861618 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00030700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.345238 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002536 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002554 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.2006 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.171600 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.009069 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.036187 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.007885 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.067155 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002448 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.022013 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.050204 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.018741 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005668 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.060806 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00032800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00083300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00028100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002448 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00028100 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00098800 | Convert → |
































































































































































