
TWD Exchange Rates
New Taiwan Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveTWD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0007
IRR
Weakest · 3,188.83
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TWD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.114776 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.0031 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.6006 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 11.7750 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.055942 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 29.2813 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 43.4940 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.045179 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.055942 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.053177 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.053025 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.062505 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.8506 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.053025 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.011751 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 93.0471 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.031253 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.040207 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.216048 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.161065 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.031253 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.9172 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.436752 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.092115 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.062505 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.043548 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 72.0794 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.024979 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00072800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 28.7649 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.215332 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.215600 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 114.59 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 14.5438 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.750065 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.9894 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.664630 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 5.5543 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.202259 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.9007 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.1625 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.7015 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.468791 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.9023 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.027111 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.070526 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.023646 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.202246 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.023646 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.084155 | Convert → |
































































































































































