
TWD Exchange Rates
New Taiwan Dollar · Rates as of 2026-07-24
I haveTWD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0007
IRR
Weakest · 42,427.54
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TWD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.188324 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.113502 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.0405 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.5419 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 11.3295 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.055322 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 28.9343 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 46.0428 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.022173 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.044326 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.004904 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.055322 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.052620 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.053147 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.061812 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.8200 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.053147 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.011621 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 92.3933 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.030906 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00005477 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.039975 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.340375 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.157096 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.030906 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000048 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.9920 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.430875 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.089450 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.061812 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.043556 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 71.5016 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.025255 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00073400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 29.0096 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.209509 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.209400 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 99.3441 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 14.0440 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.741745 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.9963 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.657252 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 5.4927 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.202725 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.444444 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.7990 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.038285 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.1225 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.5881 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.463591 | Convert → |














































































































































































