
TWD Exchange Rates
New Taiwan Dollar · Rates as of 2026-10-16
I haveTWD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0008
IRR
Weakest · 55,642.20
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TWD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.133511 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.113498 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.0081 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.5198 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 11.1946 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.055320 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 29.0393 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 46.7878 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.017662 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.044681 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.003070 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.055320 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.052601 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.053892 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.061810 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.8045 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.053892 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.011620 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 92.7830 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.030905 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00004233 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.039614 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.362449 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.156178 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.030905 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000037 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.9391 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.429798 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.093332 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.061810 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.043854 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 71.7144 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.025589 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00077100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 30.4555 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.206638 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.207600 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 98.5141 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 14.0890 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.741716 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.0383 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.670860 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 5.4924 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.206670 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.378788 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.8947 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.026546 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.1628 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.6513 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.463572 | Convert → |














































































































































































