
TRY Exchange Rates
Turkish Lira · Rates as of 2026-10-14
I haveTRY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 36,027.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TRY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.074376 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.3161 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.6577 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.3382 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.036251 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 19.2390 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 30.6992 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.029017 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.036251 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.034414 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.035373 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.040504 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.4947 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.035373 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007615 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 60.6408 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.020252 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.025917 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.238172 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.101609 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.020252 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.9293 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.283147 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.060987 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.040504 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.028797 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 46.9624 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.016862 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00050000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 19.7679 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.135518 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.136100 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 64.5285 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.2178 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.486051 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.9943 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.440482 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.5992 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.135272 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2407 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.7261 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.0691 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.303782 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.2719 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018085 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.045510 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.015282 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.135272 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.015281 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.052562 | Convert → |
































































































































































