
TRY Exchange Rates
Turkish Lira · Rates as of 2026-05-02
I haveTRY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 22,282.76
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TRY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.081363 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4163 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.8170 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.2107 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.039657 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 20.8870 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 30.5977 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.030749 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.039657 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.037682 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.036956 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.044309 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.7176 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.036956 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008330 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 65.9126 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.022155 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.028219 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.153708 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.110229 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.022155 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.1005 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.307870 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.062288 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.044309 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.030111 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 51.4318 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.017321 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00050800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 20.0780 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.151339 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.151700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 80.3196 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 10.0901 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.531713 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.0835 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.461303 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.9374 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.140966 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.3200 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.9421 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.1780 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.332320 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.4744 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018895 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.048625 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.016312 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.140966 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.016312 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.059558 | Convert → |
































































































































































