
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-08-08
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0097
IRR
Weakest · 582,952.03
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5574 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 27.6912 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.0034 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 154.87 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.759064 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 389.21 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 635.42 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.603884 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.759064 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.715503 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.720014 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.848116 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 52.0946 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.720014 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.159446 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1263.84 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.424058 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.545167 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 5.1056 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1434 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.424058 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.3422 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6879 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2402 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.848116 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.594943 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 969.80 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.344992 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009676 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 382.45 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8232 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8668 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1341.90 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 190.97 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.1774 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.5927 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.0511 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 75.3640 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7464 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.5213 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.9331 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 20.9604 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3609 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 68.3896 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.368197 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.936361 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.315378 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7464 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.315426 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1077 | Convert → |
































































































































































