
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-10-16
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0104
IRR
Weakest · 750,871.56
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5364 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 27.0185 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 33.9076 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 151.52 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.748846 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 385.79 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 633.35 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.605229 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.748846 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.707900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.729410 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.836699 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.3548 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.729410 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.157299 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1257.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.418350 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.536861 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.8760 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.0996 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.418350 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 39.6979 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.7090 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2557 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.836699 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.593822 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 969.15 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.347007 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.010357 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 409.37 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.7766 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8043 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1326.96 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 189.64 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0404 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 41.1224 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.1961 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.3495 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7692 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 25.4881 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 56.0376 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 22.2188 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.2752 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 68.2042 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.372957 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.940924 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.315293 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7692 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.315303 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.0890 | Convert → |
































































































































































