
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-06-12
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0096
IRR
Weakest · 577,528.09
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5405 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 26.1957 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.3232 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 154.54 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.750862 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 385.79 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 599.44 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.597625 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.750862 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.707867 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.709676 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.838953 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.1342 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.709676 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.157723 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1253.66 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.419476 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.539789 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.8811 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1429 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.419476 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.1111 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6383 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.1508 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.838953 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.586148 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 967.38 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.334972 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009622 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 380.31 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8156 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8474 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1483.48 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 191.09 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0674 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.0098 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.8930 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.5497 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7070 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.3006 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.5830 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 21.6235 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.2921 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 66.1803 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.362871 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.927929 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.313158 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7070 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.313174 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1126 | Convert → |
































































































































































