
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-05-02
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0095
IRR
Weakest · 560,434.78
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5545 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 26.7856 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.3565 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 157.28 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.757668 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 391.50 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 584.59 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.589149 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.757668 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.715047 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.704775 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.846557 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.6307 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.704775 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.159153 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1266.83 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.423278 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.538782 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.9099 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.0583 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.423278 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.0222 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6908 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.1854 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.846557 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.575715 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 990.90 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.331492 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009527 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 376.57 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8217 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8948 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1524.31 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 191.30 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.1587 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 39.7335 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.9145 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 75.2254 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.6883 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.9221 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.7637 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 22.4231 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3492 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 67.2522 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.360450 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.929416 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.311423 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.6883 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.311494 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1429 | Convert → |
































































































































































