
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-04-07
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0097
IRR
Weakest · 552,811.39
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5402 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 26.4346 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.5597 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 158.11 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.750682 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 385.55 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 583.64 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.606268 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.750682 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.706905 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.710342 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.838751 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 50.9794 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.710342 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.157685 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1246.71 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.419375 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.539147 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.8679 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1450 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.419375 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 38.9652 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6909 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2233 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.838751 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.583868 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 971.48 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.335163 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009675 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 382.43 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8610 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8892 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1525.32 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 193.31 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0650 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.0474 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.0170 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.5318 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7096 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 25.2702 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.3245 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 22.5887 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.2906 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 64.9958 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.363217 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.944979 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.316733 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7096 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.316756 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1302 | Convert → |
































































































































































