
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-08-15
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0096
IRR
Weakest · 583,800.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5450 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 27.3798 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 33.8313 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 155.28 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.753026 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 390.06 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 626.27 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.594970 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.753026 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.713150 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.711343 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.841370 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.6857 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.711343 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.158178 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1267.71 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.420685 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.537500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.9496 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1508 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.420685 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 39.9603 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6424 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2558 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.841370 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.584909 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 971.21 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.341826 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009608 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 379.78 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.7991 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8422 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1316.92 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 190.31 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0964 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.1038 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.9407 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.7646 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.6902 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.4947 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.7458 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 21.1051 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3103 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 68.4892 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.363731 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.928635 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.310944 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.6902 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.310968 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1079 | Convert → |
































































































































































