
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-07-24
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0100
IRR
Weakest · 577,789.86
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5513 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 27.8466 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.6781 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 153.60 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.756116 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 386.31 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 629.29 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.606338 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.756116 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.718102 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.726472 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.844822 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 52.1552 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.726472 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.158827 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1254.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.422411 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.546865 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.6403 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1420 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.422411 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.7872 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.7399 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2212 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.844822 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.595379 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 970.01 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.345937 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.010034 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 396.62 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8599 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8652 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1356.29 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 191.62 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.1379 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.9568 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.1027 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 75.0713 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7711 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.5397 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 56.2587 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 21.6692 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3362 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 67.5720 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.371440 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.943953 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.317152 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7711 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.317154 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1019 | Convert → |
































































































































































