
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-07-25
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0100
IRR
Weakest · 577,789.86
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5502 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 27.8103 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.6182 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 153.60 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.755590 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 386.31 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 630.80 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.606568 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.755590 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.717081 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.726600 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.844235 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 52.0760 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.726600 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.158716 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1254.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.422117 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.547006 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.6211 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1420 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.422117 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.7848 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.7378 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2197 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.844235 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.595465 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 970.01 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.346066 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.010034 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 396.62 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8599 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8628 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1355.59 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 191.35 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.1308 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.9640 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.1161 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 75.0191 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7716 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.5173 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 56.1805 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 21.6362 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3318 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 67.5720 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.371506 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.943334 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.317232 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7716 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.317233 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1019 | Convert → |
































































































































































