
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-07-03
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0097
IRR
Weakest · 576,642.34
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5369 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 26.6304 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 34.3427 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 154.22 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.749081 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 385.37 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 623.82 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.606374 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.749081 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.707839 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.716712 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.836962 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.3077 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.716712 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.157349 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1247.04 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.418481 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.541460 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.8877 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1581 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.418481 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 39.8593 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.7235 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2115 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.836962 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.594222 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 969.92 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.337479 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009722 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 384.26 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.8174 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8442 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1411.22 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 189.50 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0435 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.4065 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.9851 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.3728 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7338 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.7540 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.4972 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 20.4453 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.2772 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 67.2340 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.366462 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.944816 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.313902 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7338 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.313913 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.1051 | Convert → |
































































































































































