
TOP Exchange Rates
Tongan Paʻanga · Rates as of 2026-09-24
I haveTOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0099
IRR
Weakest · 579,640.29
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.5439 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 26.9666 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 33.5727 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 153.23 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.752528 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 388.20 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 637.46 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.595237 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.752528 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.711576 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.719728 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.840814 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 51.4786 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.719728 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.158073 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1268.82 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.420407 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.537205 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.9928 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.1319 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.420407 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 40.1112 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.6755 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.2669 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.840814 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.591367 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 975.42 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.345980 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.009940 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 392.90 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.7854 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.8264 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1341.56 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 189.34 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 10.0898 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 40.5765 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 9.0961 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 74.7151 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.7215 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 24.9056 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 55.9619 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 21.5360 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 6.3061 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 68.8632 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.368029 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.940067 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.316357 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.7215 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.316390 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.0992 | Convert → |
































































































































































