
TND Exchange Rates
Tunisian Dinar · Rates as of 2026-08-08
I haveTND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0079
IRR
Weakest · 471,845.02
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.2561 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 22.5473 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 27.6789 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 125.44 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.612255 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 326.75 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 512.53 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.484434 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.612255 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.582660 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.578727 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.684083 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 42.4574 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.578727 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.128608 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1022.57 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.342042 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.437420 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.1527 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.7505 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.342042 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 32.5637 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.7657 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0097 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.684083 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.477029 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 785.45 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.276333 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007925 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 313.25 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.3067 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.3121 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1089.64 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 155.69 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.2090 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 32.6272 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.1762 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 60.7880 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.2075 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 19.9702 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 45.5552 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 17.0815 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.1306 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 55.1556 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.295900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.759076 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.253507 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.2075 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.253508 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.896601 | Convert → |
































































































































































