
TND Exchange Rates
Tunisian Dinar · Rates as of 2026-06-12
I haveTND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0079
IRR
Weakest · 471,423.22
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.2533 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 21.6258 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 28.1732 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 126.10 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.610886 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 320.47 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 487.69 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.487649 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.610886 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.581014 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.578781 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.682554 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 41.9846 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.578781 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.128320 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1021.86 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.341277 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.439475 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3653 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.7630 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.341277 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 32.6646 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.7178 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.944058 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.682554 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.477195 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 790.17 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.272872 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007912 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 312.74 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.3126 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.3165 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1214.61 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 156.62 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.1906 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 32.6303 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.1604 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 60.6521 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.2077 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 19.9693 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 45.6375 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 17.7454 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.1192 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 54.2370 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.295927 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.760491 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.255490 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.2077 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.255490 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.907815 | Convert → |
































































































































































