
TMT Exchange Rates
Turkmenistani Manat · Rates as of 2026-04-07
I haveTMT
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0066
IRR
Weakest · 375,966.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TMT | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.0493 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 18.6115 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 23.6358 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 107.92 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.511416 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 262.42 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 397.62 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.412586 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.511416 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.485696 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.483879 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.571415 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 35.1332 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.483879 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.107426 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 848.56 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.285707 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.366935 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.9781 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.4736 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.285707 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 26.5881 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.9000 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.839285 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.571415 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.397909 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 661.23 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.228054 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006647 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 262.75 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.9663 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.9682 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1047.87 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 132.79 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.8570 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 27.2800 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 6.0638 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 50.7762 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.8457 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 17.1919 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 38.0598 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 15.5254 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.2856 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 44.2385 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.247404 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.645010 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.215719 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.8457 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.215719 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.770658 | Convert → |
































































































































































