
TJS Exchange Rates
Tajikistani Somoni · Rates as of 2026-07-03
I haveTJS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 148,476.52
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TJS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.396363 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.0220 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.9028 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 39.7282 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.193190 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 99.1707 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 160.88 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.156767 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.193190 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.183657 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.185066 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.215854 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.2906 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.185066 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.040581 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 320.92 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.107927 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.139938 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.748114 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.563034 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.107927 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.3159 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.5378 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.313324 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.215854 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.153582 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 249.60 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.087148 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002526 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 99.8346 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.734418 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.733505 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 366.31 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 49.1003 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5903 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.4336 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2955 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 19.1809 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.705922 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.4032 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.3675 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.3057 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.6189 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 17.3021 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.094623 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.242327 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.081128 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.705922 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.081128 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.285116 | Convert → |
































































































































































