
TJS Exchange Rates
Tajikistani Somoni · Rates as of 2026-05-02
I haveTJS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0024
IRR
Weakest · 139,757.03
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TJS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.390682 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.8491 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.6914 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 39.4104 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.190421 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 97.8740 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 146.92 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.147961 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.190421 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.180865 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.177297 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.212761 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.0571 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.177297 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.039999 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 316.71 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.106380 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.135450 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.736852 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.527182 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.106380 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.0977 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4375 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.298885 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.212761 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.144393 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 247.73 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.083087 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002443 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 96.5697 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.726493 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.727358 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 384.78 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 48.3980 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5531 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 9.9956 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2096 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 18.9060 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.676289 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.2878 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.1034 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.6885 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.5957 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 16.8130 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.090651 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.234193 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.078190 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.676289 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.078190 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.286127 | Convert → |
































































































































































