
TJS Exchange Rates
Tajikistani Somoni · Rates as of 2026-06-12
I haveTJS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 147,588.00
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 TJS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.393873 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.8726 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.8333 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 39.5123 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.191976 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 98.6740 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 153.26 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.153532 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.191976 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.182514 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.181852 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.214498 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.1673 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.181852 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.040326 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 320.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.107249 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.138404 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.743870 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.557101 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.107249 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.2856 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4548 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.296409 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.214498 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.150166 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 247.43 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.085909 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002483 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 98.1546 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.728068 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.727971 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 383.28 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 49.1955 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5740 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.2524 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2546 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 19.0604 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.693661 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.2603 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.3403 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.5737 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.6087 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 16.9270 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.092980 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.238222 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.080411 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.693661 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.080411 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.284777 | Convert → |
































































































































































