
THB Exchange Rates
Thai Baht · Rates as of 2026-08-08
I haveTHB
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0007
LBP
Weakest · 2,711.97
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 THB | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.151976 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.111282 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.9889 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.4419 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 11.0715 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.054239 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 29.0645 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 45.4047 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.021925 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.042942 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.004641 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.054239 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.051420 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.051310 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.060603 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.7528 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.051310 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.011393 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 90.1845 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.030301 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00005018 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.038767 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.366123 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.154478 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.030301 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000047 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.8856 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.430559 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.089520 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.060603 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.042303 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 69.3209 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.024510 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00070100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 27.6944 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.204315 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.204796 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 95.9437 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 13.7492 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.727233 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.8928 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.636848 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 5.3852 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.195720 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.427350 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.7620 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.037175 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.0206 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.5077 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.454521 | Convert → |














































































































































































