
SZL Exchange Rates
Swazi Lilangeni · Rates as of 2026-04-07
I haveSZL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
IRR
Weakest · 45,359.53
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SZL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.217758 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.7933 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.9268 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.3415 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.106136 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 55.5986 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 82.5190 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.085732 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.106136 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.100772 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.100457 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.118588 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.2434 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.100457 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.022295 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 175.85 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.059294 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.076194 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.409248 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.305035 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.059294 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.5301 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.828251 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.174472 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.118588 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.082499 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 136.19 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.047335 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001380 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 54.4793 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.407773 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.406468 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 217.07 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.5509 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4231 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.6636 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2589 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.5378 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.383188 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.6011 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.8850 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.2241 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.889412 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.2697 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.051376 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.133488 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.044804 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.383171 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.044810 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.159597 | Convert → |
































































































































































