
SYP Exchange Rates
Syrian Pound · Rates as of 2026-09-24
I haveSYP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 11,255.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SYP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.030168 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.529528 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.658025 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.9770 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.014704 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.5414 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 12.4556 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011608 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.014704 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013957 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.014080 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016429 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.0094 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.014080 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003089 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 24.5779 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008214 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010499 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.097922 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.042100 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008214 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.786796 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.112430 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.024859 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016429 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011578 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 18.9455 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006759 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00019700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.7764 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.055120 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.055223 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 26.3094 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.7157 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.197147 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.793793 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.175433 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4599 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.053825 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.488242 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0980 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.422721 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.123217 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.3316 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.007199 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.018369 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006184 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.053825 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006184 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.021345 | Convert → |
































































































































































