
SYP Exchange Rates
Syrian Pound · Rates as of 2026-07-03
I haveSYP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 11,909.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SYP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.032503 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.569726 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.730954 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.1852 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.015842 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.9586 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 13.1929 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.012926 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.015842 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.015058 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.015282 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.017701 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.0914 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.015282 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003328 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 25.8294 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008850 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.011526 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.061406 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.046332 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008850 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.847995 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.122608 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.026000 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.017701 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.012660 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 20.0395 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007193 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00020800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 8.2424 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.060452 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.060177 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 30.0064 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.0322 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.212406 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.861542 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.189319 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.5729 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.058291 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.526634 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.1808 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.434904 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.132754 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.3803 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.007817 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.019970 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006694 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.058291 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006697 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.022819 | Convert → |
































































































































































