
STN Exchange Rates
São Tomé & Príncipe Dobra · Rates as of 2026-07-24
I haveSTN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0011
IRR
Weakest · 64,025.64
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 STN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.170692 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.0732 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.8302 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 17.0629 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.083196 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 43.8527 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 69.2419 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.066601 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.083196 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.079214 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.079830 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.092957 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.7364 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.079830 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.017476 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 139.69 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.046478 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.060058 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.514146 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.235937 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.046478 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.4958 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.660117 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.134377 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.092957 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.065427 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 108.02 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.037938 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001102 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 43.6329 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.314759 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.315155 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 149.50 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 21.1546 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.1155 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.5006 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.987309 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 8.2602 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.304505 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.7088 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.2094 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.3877 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.697176 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 7.6190 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.040816 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.104036 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.034868 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.304612 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.034859 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.122391 | Convert → |
































































































































































