
STN Exchange Rates
São Tomé & Príncipe Dobra · Rates as of 2026-05-02
I haveSTN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0011
IRR
Weakest · 51,191.51
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 STN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.175747 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.0501 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.9132 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 17.7366 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.085660 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 45.1420 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 66.0923 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.066517 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.085660 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.081396 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.079830 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.095710 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.8723 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.079830 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.017993 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 141.97 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.047855 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.060931 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.331038 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.237668 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.047855 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.5482 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.673338 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.134702 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.095710 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.065066 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 110.59 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.037427 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001099 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 43.2748 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.326869 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.326684 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 172.98 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 21.7308 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.1485 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.5006 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.994865 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 8.5048 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.304505 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.8428 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.3363 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.5491 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.717825 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 7.4975 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.040816 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.105084 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.035284 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.304599 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.035268 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.128652 | Convert → |
































































































































































