
STN Exchange Rates
São Tomé & Príncipe Dobra · Rates as of 2026-04-07
I haveSTN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0011
IRR
Weakest · 45,400.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 STN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.173044 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.0153 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.9162 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 17.7639 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.084343 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 44.2455 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 65.5747 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.068114 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.084343 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.080081 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.079830 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.094238 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.7921 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.079830 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.017717 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 140.16 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.047119 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.060548 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.325304 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.242880 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.047119 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.3945 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.659664 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.138527 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.094238 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.065564 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 108.52 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.037606 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001096 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 43.3151 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.324077 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.324428 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 172.54 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 21.8997 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.1309 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.5006 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.0005 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 8.3740 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.304505 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.8625 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.2676 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.5615 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.706782 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 7.3872 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.040816 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.106191 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.035604 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.304491 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.035603 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.126925 | Convert → |
































































































































































