
SSP Exchange Rates
South Sudanese Pound · Rates as of 2026-05-02
I haveSSP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 284.06
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SSP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00079100 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.013886 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.017621 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.079715 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00038600 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.203934 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.297540 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00029900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00038600 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00036700 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00035900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00043100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.026439 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00035900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00008100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.642097 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00021500 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00027400 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001494 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001066 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00021500 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.020444 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003012 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00060800 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00043100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00029300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.502242 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00016800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.195570 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001471 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001473 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.780100 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.098123 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005171 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.020233 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.004481 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.038288 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001369 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.012748 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.028593 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.011523 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003232 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.034087 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00018300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00047300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00015800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001369 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00015800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00057900 | Convert → |
































































































































































