
SSP Exchange Rates
South Sudanese Pound · Rates as of 2026-06-12
I haveSSP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 291.76
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SSP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00077900 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.013575 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.017447 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.078072 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00038000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.200541 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.303266 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00030400 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00038000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00036000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00036000 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00042400 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.026075 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00036000 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00008000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.633333 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00021200 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00027300 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001469 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001091 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00021200 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.020331 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.002952 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00058700 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00042400 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00029700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.488708 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00017000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.194222 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001439 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001440 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.757046 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.097169 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005093 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.020294 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.004453 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.037716 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001373 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.012365 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.028324 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.011013 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003183 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.033433 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00018400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00047200 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00015900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001373 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00015900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00056200 | Convert → |
































































































































































