
SSP Exchange Rates
South Sudanese Pound · Rates as of 2026-04-07
I haveSSP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 287.90
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SSP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00080000 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.014241 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.018085 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.082341 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00039000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.207961 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.303149 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00031500 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00039000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00037200 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00036900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00043600 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.026736 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00036900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00008200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.649278 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00021800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00028000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001514 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001123 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00021800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.020259 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003103 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00065000 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00043600 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00030300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.505941 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00017400 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.200321 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001501 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001501 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.801784 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.101608 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005228 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.020810 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.004638 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.038713 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001408 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.013154 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.029122 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.011844 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003267 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.033849 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00018900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00049200 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00016500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001408 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00016500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00058900 | Convert → |
































































































































































