
SRD Exchange Rates
Surinamese Dollar · Rates as of 2026-08-08
I haveSRD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 36,125.46
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SRD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.097004 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.7391 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.1341 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.6696 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.047280 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 24.2947 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 39.5789 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.037693 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.047280 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.044924 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.044980 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.052827 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.2711 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.044980 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009931 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 78.8257 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.026413 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.034025 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.320166 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.136042 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.026413 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.5266 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.367646 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.076965 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.052827 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.037221 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 60.5472 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.021439 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00061400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 24.2738 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.179225 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.178554 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 84.0027 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 12.0064 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.633924 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.5359 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.556268 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.6942 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.171574 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.5402 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.5126 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.3164 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.396202 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.2516 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.022998 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.058466 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.019731 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.171574 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.019731 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.069115 | Convert → |
































































































































































