
SRD Exchange Rates
Surinamese Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveSRD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 2,720.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SRD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.097798 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.7285 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.2147 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 10.0417 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.047667 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 24.4736 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.0604 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.038556 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.047667 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.045272 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.045204 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.053260 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.2687 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.045204 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.010013 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 79.3506 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.026630 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.034258 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.184417 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.137375 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.026630 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.4729 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.376843 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.079457 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.053260 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.037111 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 61.4694 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.021321 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00061900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 24.4701 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.183259 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.183450 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 97.3305 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 12.3851 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.639116 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.5485 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.566861 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.7327 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.172426 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.6170 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.5450 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.4510 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.399447 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.1807 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.023112 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.060025 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.020157 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.172426 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.020157 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.071767 | Convert → |
































































































































































