
SRD Exchange Rates
Surinamese Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveSRD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 15,266.41
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SRD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.097891 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.7163 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.1822 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.8786 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.047713 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 24.4965 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 36.8132 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.037411 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.047713 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.045316 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.044674 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.053310 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.2708 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.044674 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.010022 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 79.3656 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.026655 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.034130 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.184746 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.133028 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.026655 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.5362 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.361899 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.075264 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.053310 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.036442 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 61.9915 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.021093 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00061100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 24.1686 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.182161 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.182250 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 96.2767 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 12.1180 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.639723 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.5186 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.557345 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.7372 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.170406 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.5818 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.5324 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.4127 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.399827 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.1959 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.022841 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.058781 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.019781 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.170406 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.019781 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.071573 | Convert → |
































































































































































