
SOS Exchange Rates
Somali Shilling · Rates as of 2026-10-15
I haveSOS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 3,132.57
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SOS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006423 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.113547 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.142796 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.632320 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003131 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6093 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.6490 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002499 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003131 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002974 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003052 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003498 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.215801 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003052 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00065800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.2406 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001749 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002240 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.020498 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008793 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001749 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.166153 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.024247 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005283 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003498 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002483 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0467 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001455 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.7166 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011705 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011730 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 5.5652 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.797441 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.041977 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.172059 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.038017 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.310841 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011663 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.107219 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.235253 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.092719 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026236 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.283788 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001560 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003928 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001318 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011663 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001318 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004543 | Convert → |
































































































































































