
SOS Exchange Rates
Somali Shilling · Rates as of 2026-05-23
I haveSOS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,310.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SOS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006429 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.111489 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.143743 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.644068 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003134 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6085 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.4396 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002456 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003134 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002975 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002946 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003501 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.215111 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002946 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00065800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.2132 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001751 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002239 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012127 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.008744 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001751 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.168286 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.024226 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004792 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003501 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002409 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0111 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001377 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.5702 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.011904 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.011919 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.5410 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.791559 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.042017 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.166079 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.036600 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.311135 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011237 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.103019 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.232318 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.093382 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026260 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.274776 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001506 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003862 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001303 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011237 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001303 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004669 | Convert → |
































































































































































