
SOS Exchange Rates
Somali Shilling · Rates as of 2026-04-07
I haveSOS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 178.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SOS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.006425 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.113553 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.145495 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.659684 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003131 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.6078 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.4347 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.002533 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003131 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.002974 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.002970 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003499 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.214737 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.002970 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00065800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.2129 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001749 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002251 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012115 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.009026 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001749 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.162481 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.024757 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.005204 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003499 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002438 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.0382 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001401 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.6078 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.012041 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.012052 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.3941 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.813630 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.041986 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.167445 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.037245 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.310910 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.011329 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.106230 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.232884 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.095324 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.026241 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.274647 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001519 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.003943 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001324 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.011329 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001324 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.004715 | Convert → |
































































































































































