
SGD Exchange Rates
Singapore Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveSGD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0181
IRR
Weakest · 595,403.98
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SGD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.8579 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 49.8262 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 64.7136 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 293.68 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.3930 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 729.09 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1083.02 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.1251 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.3930 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.3233 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.3186 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.5564 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 95.6933 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.3186 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.292604 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2316.26 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.778203 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 5.3755 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 4.0122 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.778203 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 72.3937 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 10.9014 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.2889 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.5564 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.0829 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1793.80 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.621204 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.018108 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 715.74 | Convert → |
![]() CNH CNH | 5.3543 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 5.3594 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2851.18 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 361.88 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 18.6769 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 74.3377 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 16.5241 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 138.30 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 5.0296 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 47.3013 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 103.57 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 42.3186 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 11.6730 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 122.10 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.674174 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.7531 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.588041 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 5.0293 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.588041 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.0979 | Convert → |
































































































































































