
SGD Exchange Rates
Singapore Dollar · Rates as of 2026-08-08
I haveSGD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0181
IRR
Weakest · 1,071,047.12
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SGD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 3.9107 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 2.8708 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 51.3151 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 63.0009 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 285.67 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.3993 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 749.11 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1171.35 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.564972 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.1076 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.119474 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.3993 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.3267 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.3235 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.5634 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 96.7900 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.3235 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.293925 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2327.25 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.781714 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.001291 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.4461 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.9905 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.781714 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00001203 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 74.4207 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 11.1252 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.3172 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.5634 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.0911 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1788.86 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.632261 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.018075 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 714.42 | Convert → |
![]() CNH CNH | 5.2734 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 5.2824 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2475.38 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 354.74 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 18.7611 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 74.6162 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 16.4246 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 138.93 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 5.0484 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 10.9789 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 45.4606 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.956938 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 103.73 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 38.8684 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 11.7257 | Convert → |














































































































































































