
SEK Exchange Rates
Swedish Krona · Rates as of 2026-07-25
I haveSEK
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 141,575.92
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SEK | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.628931 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.377914 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.8019 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.4783 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 37.7394 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.184198 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 97.5562 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 153.78 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.073855 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.147328 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.016426 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.184198 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.175070 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.176960 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.205808 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 12.7087 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.176960 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.038692 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 308.96 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.102904 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00018227 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.132831 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.1378 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.522724 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.102904 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000161 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 9.9401 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4849 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.295170 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.205808 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.145030 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 239.27 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.084176 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002455 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 97.0327 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.696918 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.696302 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 330.86 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 46.8275 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.4697 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 9.9766 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.1836 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 18.2882 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.675272 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 1.4805 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 5.9980 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.127389 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 13.7428 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.2830 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.5436 | Convert → |














































































































































































