
SEK Exchange Rates
Swedish Krona · Rates as of 2026-07-03
I haveSEK
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0024
IRR
Weakest · 141,807.29
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SEK | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.628931 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.378956 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.6026 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.4945 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 37.8920 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.184706 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 97.6134 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 153.82 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.066138 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.149338 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.015138 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.184706 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.175036 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.176740 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.206375 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 12.7205 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.176740 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.038799 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 307.57 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.103188 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00018447 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.133444 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.713529 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.537333 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.103188 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000168 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 9.8472 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4540 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.298706 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.206375 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.146473 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 238.20 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.083036 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002411 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 95.2894 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.700549 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.700695 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 348.49 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 46.8601 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.4765 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 9.9642 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.1867 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 18.3386 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.674307 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 1.3804 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.1226 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.121507 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 13.7248 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.0627 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.5478 | Convert → |













































































































































































