
SDG Exchange Rates
Sudanese Pound · Rates as of 2026-04-07
I haveSDG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
LBP
Weakest · 197.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SDG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.008092 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.143569 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.183974 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.834110 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003944 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.0329 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.0665 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003241 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003944 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003760 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004407 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.271506 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00082900 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.5914 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002203 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002880 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.015318 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.011547 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002203 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.207867 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.031315 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004955 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004407 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003119 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5.1057 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001792 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.0569 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.015404 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.015238 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 8.0843 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.0288 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.052883 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.214218 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.047649 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.391601 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.014494 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.134331 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.294454 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.120525 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.033052 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.347317 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001943 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004986 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001694 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.014494 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001694 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005961 | Convert → |
































































































































































