
SDG Exchange Rates
Sudanese Pound · Rates as of 2026-08-08
I haveSDG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 2,293.73
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SDG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.007189 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.131614 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.161508 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.731906 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003504 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.8388 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.9332 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003175 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003504 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003789 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003915 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.247578 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003789 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00073600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.9657 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001957 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002866 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.024226 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.011459 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001957 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.212825 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.027907 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004887 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003915 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003135 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.5828 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001806 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.0446 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.015097 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.013515 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.3538 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.908930 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.046980 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.213603 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.046856 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.347889 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.014452 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.116569 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.265867 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.099632 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.029362 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.321653 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001937 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004425 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001662 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.014452 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001662 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005231 | Convert → |
































































































































































