
SDG Exchange Rates
Sudanese Pound · Rates as of 2026-05-02
I haveSDG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 967.69
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SDG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.007191 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.128764 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.163754 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.741355 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003505 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.8375 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2.7044 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003142 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003505 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003752 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.003916 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.245374 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003752 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00073600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 5.9543 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001958 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002866 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.013861 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.011171 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001958 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.212977 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.027166 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.004698 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.003916 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003060 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.6500 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001771 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.0296 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.015297 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.013672 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 7.2217 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.909040 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.046996 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.211503 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.046804 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.348008 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.014310 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.118724 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.265001 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.105990 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.029373 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.314636 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001918 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004411 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001661 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.014310 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001661 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005369 | Convert → |
































































































































































