
SCR Exchange Rates
Seychellois Rupee · Rates as of 2026-07-03
I haveSCR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 100,766.42
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SCR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.258307 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.4553 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.7139 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 25.7449 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.125900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 66.8341 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 104.85 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.101299 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.125900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.117707 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.119721 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.140671 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.6833 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.119721 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.026446 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 208.75 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.070335 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.090358 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.480005 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.363480 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.070335 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.6569 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.980029 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.203352 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.140671 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.099341 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 161.97 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.056386 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001596 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 63.0909 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.474726 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.478700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 234.57 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 31.5192 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6881 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.7496 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4840 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.5001 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.456669 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.1165 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.2297 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.4593 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0550 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.1587 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.061285 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.159179 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.052429 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.456669 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.052490 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.184437 | Convert → |
































































































































































