
SCR Exchange Rates
Seychellois Rupee · Rates as of 2026-07-25
I haveSCR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0017
IRR
Weakest · 102,137.68
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SCR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.253793 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.6904 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.8421 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 26.5461 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.123700 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 65.4912 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 103.27 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.098007 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.123700 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.120945 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.117512 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.138213 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.5398 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.117512 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.025984 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 216.49 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.069106 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.088357 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.781279 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.347180 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.069106 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.6083 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.979413 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.205625 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.138213 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.096442 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 167.54 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.055925 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001654 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 65.4185 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.463611 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.469183 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 228.43 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 32.2839 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6586 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.6250 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4521 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.2817 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.448240 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.1371 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.4756 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.5523 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0366 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.6330 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.060102 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.155698 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.051284 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.448241 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.051301 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.190242 | Convert → |
































































































































































