
SCR Exchange Rates
Seychellois Rupee · Rates as of 2026-08-08
I haveSCR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 101,808.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SCR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.251822 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.5985 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.6451 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 25.7718 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.122740 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 65.3355 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 102.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.096183 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.122740 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.118830 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.114837 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.137139 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.4967 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.114837 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.025782 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 210.10 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.068570 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.086839 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.846969 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.346369 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.068570 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.4617 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.953394 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.209896 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.137139 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.094809 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 161.37 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.054851 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001578 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 62.3894 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.457797 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.463887 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 222.26 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 31.7502 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6457 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.4743 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4231 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.1863 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.438039 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.0729 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.2907 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.4184 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0285 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.3335 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.058718 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.151908 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.050329 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.438040 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.050331 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.184213 | Convert → |
































































































































































