
SCR Exchange Rates
Seychellois Rupee · Rates as of 2026-05-23
I haveSCR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 93,669.06
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SCR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.263129 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.5029 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.8283 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 26.1134 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.128251 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 67.6539 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 99.8424 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.100642 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.128251 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.120673 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.120880 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.143297 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.8069 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.120880 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.026940 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 211.37 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.071649 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.091789 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.491430 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.359293 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.071649 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.8788 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.999754 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.194299 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.143297 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.098903 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 162.63 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.056449 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001612 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 63.7183 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.487814 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.487814 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 265.01 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 32.1003 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.7196 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.8149 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.5014 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.7334 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.461087 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.1791 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.4227 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.8016 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0747 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.1407 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.061810 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.158201 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.053404 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.461087 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.053407 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.189320 | Convert → |
































































































































































