
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-05-23
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0028
IRR
Weakest · 163,848.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.461803 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.9194 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2502 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 46.0168 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.225086 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 114.92 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 175.23 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.176877 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.225086 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.212229 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.212437 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.251492 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.3451 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.212437 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047281 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 372.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.125746 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.161433 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.864286 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.625408 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.125746 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.1212 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7147 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.340035 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.251492 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.173767 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 286.58 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.099441 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002841 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 112.31 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.850309 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.856206 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 466.05 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.4555 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0179 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.9767 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6641 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.3477 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.810327 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.3498 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.5717 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.6448 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8862 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.6330 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108633 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.276725 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.093946 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.810327 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.093960 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.333619 | Convert → |
































































































































































