
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 71,948.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.462908 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.0227 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2596 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 46.6179 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.225624 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 115.60 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 174.08 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.176333 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.225624 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.213193 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.210816 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.252094 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.3913 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.210816 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047394 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 374.53 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.126047 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.161127 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.868458 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.623214 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.126047 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.9704 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7016 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.352686 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.252094 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.172121 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 292.54 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.099287 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002873 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 113.56 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.853806 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.861961 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 453.71 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 57.0181 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0251 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.8853 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6538 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.4012 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.804143 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.4442 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.6225 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.6706 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8907 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.8007 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.107806 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.277198 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.093220 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.804143 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.093232 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.337759 | Convert → |
































































































































































