
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 12,799.44
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.461840 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.9745 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.3526 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 47.2893 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.225104 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 115.25 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 175.01 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.181881 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.225104 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.211692 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.213110 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.251513 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2723 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.213110 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047284 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 373.69 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.125756 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.161699 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.860072 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.642393 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.125756 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.6836 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7258 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.364936 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.251513 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.175141 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 289.48 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.100556 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002897 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 114.49 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.856868 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.866452 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 456.16 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 57.8971 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0182 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.0146 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6990 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.3495 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.812893 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.5664 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.5704 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.7715 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8863 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.6880 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108978 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.283406 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.095024 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.812893 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.095039 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.337973 | Convert → |
































































































































































