
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 171,496.35
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.459410 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.9847 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2408 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.8911 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.223920 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 114.66 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 186.48 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.181466 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.223920 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210960 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.214540 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.250189 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2909 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.214540 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047036 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 372.14 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.125095 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.162005 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.860277 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.644556 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.125095 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.9170 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7188 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.360260 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.250189 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.177823 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 288.72 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.101027 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002901 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 114.66 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.840975 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.850293 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 420.39 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.4904 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0023 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.0953 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6835 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.2320 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.818350 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.3779 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.5422 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.0930 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8764 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.8867 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.109706 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.282655 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.093967 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.818350 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.093979 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.328764 | Convert → |
































































































































































