
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-06-12
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 170,449.44
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.458547 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.8706 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2534 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.9510 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.223499 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 114.73 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 178.43 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.178180 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.223499 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.211455 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.211549 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.249719 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2731 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.211549 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046947 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 372.36 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.124860 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.160879 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.860840 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.643783 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.124860 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.9551 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7029 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.342640 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.249719 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.174596 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 287.93 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.099831 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002884 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 114.01 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.844301 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.847531 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 442.04 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.9988 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9966 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.9267 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6436 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.1902 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.806941 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.2677 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.6094 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.4555 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8729 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.7642 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108165 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.276451 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.093350 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.806941 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.093351 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.330803 | Convert → |
































































































































































