
SBD Exchange Rates
Solomon Islands Dollar · Rates as of 2026-07-24
I haveSBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 169,384.06
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.455427 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.1443 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.1455 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.1701 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.221978 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 113.33 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 184.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.177779 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.221978 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210022 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.213081 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.248020 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2519 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.213081 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046628 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 368.37 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.124010 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.160437 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.3585 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.625384 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.124010 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.9765 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7011 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.357316 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.248020 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.174751 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 285.07 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.101437 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002929 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 115.78 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.835825 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.841198 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 396.51 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.0541 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9762 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.0130 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6630 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.0392 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.812781 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.1803 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.4540 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.3376 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8601 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.7939 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108953 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.277331 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.093026 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.812781 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.093032 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.323709 | Convert → |
































































































































































