
SAR Exchange Rates
Saudi Riyal · Rates as of 2026-10-15
I haveSAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0066
IRR
Weakest · 463,110.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.979333 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 17.3143 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 21.7703 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 96.4255 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.477333 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 246.55 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 403.88 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.382133 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.477333 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.453469 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.466515 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.533333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 32.9272 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.466515 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.100267 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 800.06 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.266667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.342162 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.1250 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.3429 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.266667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 25.4006 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.7190 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.805169 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.533333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.379415 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 616.30 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.222324 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006624 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 261.82 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.7849 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.7884 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 848.80 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 121.59 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.4000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 26.3010 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.8077 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 47.3923 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7806 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 16.3442 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 35.8846 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 14.1588 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 43.1580 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.238527 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.598109 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.201650 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7806 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.201651 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.692850 | Convert → |
































































































































































