
SAR Exchange Rates
Saudi Riyal · Rates as of 2026-07-03
I haveSAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0062
IRR
Weakest · 341,313.28
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 SAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.979333 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 17.2583 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 22.0141 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 98.1456 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.477333 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 246.70 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 397.51 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.385860 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.477333 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.453430 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.456543 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.533333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 32.8719 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.456543 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.100267 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 796.83 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.266667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.344676 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.8493 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.3874 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.266667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 25.4368 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.8175 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.774456 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.533333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.378357 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 610.84 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.214517 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006241 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 246.67 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8102 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8123 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 903.69 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 121.44 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.4000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 25.7388 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.6516 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 47.3923 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7415 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 15.8601 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 35.5602 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 13.0948 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 42.5268 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.233427 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.602443 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.199939 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7430 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.199939 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.704050 | Convert → |
































































































































































