
RWF Exchange Rates
Rwandan Franc · Rates as of 2026-09-24
I haveRWF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 930.22
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RWF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002487 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.043937 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.054334 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.246327 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001212 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.636958 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0268 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00095900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001212 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001153 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001160 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001354 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.083200 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001160 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00025500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.0336 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00067700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00086500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.008088 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003472 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00067700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.064754 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.009487 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002052 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001354 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00093500 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.5676 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00055700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.643077 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004540 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004552 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.1734 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.307703 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.016252 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.065377 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.014473 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.120344 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004435 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.040305 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.090717 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.034829 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010157 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.110177 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00059300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001516 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00051000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004435 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00051000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001766 | Convert → |
































































































































































