
RWF Exchange Rates
Rwandan Franc · Rates as of 2026-11-04
I haveRWF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,258.69
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RWF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002484 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.044174 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.055160 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.244419 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001211 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.641946 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0482 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00096800 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001211 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001153 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001181 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001353 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.084209 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001181 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00025400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.0292 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00067600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00086600 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.008192 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003700 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00067600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.064097 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.009671 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001994 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001353 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00092500 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.5713 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00055900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.663492 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004512 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004521 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.1989 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.307802 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.016233 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.066590 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.014707 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.120203 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004518 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.040958 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.092142 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.037475 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010145 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.109601 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00060400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001522 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00050400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004518 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00050400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001761 | Convert → |
































































































































































