
RWF Exchange Rates
Rwandan Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveRWF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 390.41
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RWF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002509 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.044021 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.055971 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.253376 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001223 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.642288 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.943470 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00095300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001223 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001162 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001138 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001366 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.083872 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001138 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00025700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.0356 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00068300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00087200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004739 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003393 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00068300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.064964 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.009496 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001924 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001366 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00091600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.5900 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00054000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.621302 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004673 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004671 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.4694 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.310811 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.016395 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.064149 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.014249 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.121407 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004340 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.040571 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.090603 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.036477 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010247 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.107619 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00058200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001503 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00050500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004340 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00050500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001836 | Convert → |
































































































































































