
RUB Exchange Rates
Russian Ruble · Rates as of 2026-11-04
I haveRUB
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 23,073.21
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RUB | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.064516 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.045107 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.797993 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.997435 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.4210 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.021985 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.6406 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 19.0342 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.008633 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.017600 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.001432 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.021985 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.020854 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.021457 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.024565 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.5289 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.021457 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004618 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 36.6309 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012282 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00001754 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.015732 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.148389 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.067269 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012282 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000016 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1632 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.172894 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.036482 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.024565 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017151 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 28.3659 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010064 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00030300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.9948 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.081887 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.082100 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 39.4990 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.5698 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.294776 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2097 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.267219 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.1828 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.081947 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.164204 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.740095 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.013004 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6674 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.679616 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.184235 | Convert → |














































































































































































