
RUB Exchange Rates
Russian Ruble · Rates as of 2026-07-24
I haveRUB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 17,519.98
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RUB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.046834 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.838915 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.0451 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.6644 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.022827 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.9142 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.9982 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.018281 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.022827 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.021644 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.021814 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.025505 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.5704 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.021814 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004795 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 38.0731 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012752 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.016482 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.139936 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.064664 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012752 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2310 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.177177 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.036750 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.025505 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017964 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 29.4641 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010410 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00030100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.9103 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.086428 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.086600 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 40.8436 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.7739 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.306060 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2298 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.269870 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.2664 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.083207 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.739618 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6949 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.654385 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.191287 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.0458 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011192 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.028572 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009567 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.083207 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009524 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.033458 | Convert → |
































































































































































