
RUB Exchange Rates
Russian Ruble · Rates as of 2026-04-07
I haveRUB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 12,261.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RUB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.046453 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.808585 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.0498 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.7686 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.022642 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.7441 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 17.6034 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.018278 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.022642 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.021498 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.021437 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.025298 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.5445 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.021437 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004756 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 37.4559 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012649 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.016253 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.087215 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.065143 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012649 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1774 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.175831 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.037236 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.025298 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017595 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 29.0153 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010098 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00029400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.6157 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.087037 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.085700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 46.2579 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.8711 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.303576 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2086 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.268726 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.2480 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.081769 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.767279 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6803 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.687254 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.189735 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.9734 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010960 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.028395 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009559 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.081765 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009554 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.034073 | Convert → |
































































































































































