
RUB Exchange Rates
Russian Ruble · Rates as of 2026-05-23
I haveRUB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 18,563.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RUB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.051546 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.890719 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.1529 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.1590 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.025124 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 13.1988 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 19.5588 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019676 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.025124 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.023862 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.023631 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.028071 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.7237 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.023631 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005277 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 41.7470 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.014036 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017948 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.097212 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.070228 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.014036 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.3461 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.195495 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.038483 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.028071 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.019321 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 32.1208 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.011019 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00031900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.5957 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.095351 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.095700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 52.4238 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.3499 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.336857 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.3323 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.293423 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.4944 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.090139 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.826685 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.8640 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.743624 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.210536 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.2003 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.012090 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.030940 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010441 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.090139 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010441 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.037483 | Convert → |
































































































































































