
RSD Exchange Rates
Serbian Dinar · Rates as of 2026-04-07
I haveRSD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 7,629.59
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RSD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.036124 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.629572 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.817368 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.7088 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.017607 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.0227 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 13.6891 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014206 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.017607 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.016714 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.016661 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.019673 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2058 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.016661 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003698 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 29.2543 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.009836 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.012630 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.067905 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.050721 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.009836 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.914316 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.136240 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.028916 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.019673 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.013691 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 22.6620 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.007852 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00022900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.0406 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.067664 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.067690 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 36.0158 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.5712 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.236071 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.939297 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.208765 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.7481 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.063552 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.597392 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3083 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.534492 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.147544 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.5413 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008519 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.022158 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007428 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.063552 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007428 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.026494 | Convert → |
































































































































































