
RON Exchange Rates
Romanian Leu · Rates as of 2026-05-02
I haveRON
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0052
IRR
Weakest · 227,172.67
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RON | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.830126 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.5490 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.6646 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 83.9569 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.404609 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 213.52 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 312.18 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.314378 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.404609 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.385185 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.377008 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.452077 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.7909 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.377008 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.084990 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 680.52 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.226038 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.287217 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5789 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1233 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.226038 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.4286 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1463 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.635060 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.452077 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.307278 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 531.02 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.176753 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005224 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 206.50 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5422 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5455 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 825.05 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 103.65 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.4249 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.2548 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.6887 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.1718 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4381 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.5590 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.2217 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.1051 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3906 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.8721 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.192762 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.498196 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.166831 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4381 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.166834 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.608989 | Convert → |
































































































































































