
RON Exchange Rates
Romanian Leu · Rates as of 2026-06-12
I haveRON
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0051
IRR
Weakest · 303,062.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RON | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.808214 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 13.8941 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.1648 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 81.1732 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.393929 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 207.54 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 314.49 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.314690 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.393929 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.374351 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.373302 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.440144 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.0553 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.373302 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.082747 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 658.03 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.220072 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.283499 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5239 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1389 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.220072 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.0708 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.0491 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.607138 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.440144 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.307760 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 509.60 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.176008 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005099 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 201.56 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.4923 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.4938 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 781.81 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 100.93 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.2817 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.0459 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.6173 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 39.1114 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4239 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 12.8757 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 29.4083 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.4387 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3011 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.0631 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.190866 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.490171 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.164764 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4239 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.164749 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.584954 | Convert → |
































































































































































