
RON Exchange Rates
Romanian Leu · Rates as of 2026-07-25
I haveRON
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0052
IRR
Weakest · 299,397.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RON | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.798605 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.3871 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 17.9328 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 79.7882 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.389245 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 206.41 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 324.96 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.311128 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.389245 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.370255 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.373606 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.434911 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 26.8497 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.373606 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.081763 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 652.66 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.217455 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.280744 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.4066 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1050 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.217455 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 20.9979 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.0969 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.624445 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.434911 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.306281 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 505.44 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.177699 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005194 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 205.32 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.4729 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.4748 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 699.81 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 99.0471 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.2189 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.0630 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.6143 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 38.6464 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4251 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 12.6867 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 29.0680 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.1710 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.2618 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.0125 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.191022 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.489760 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.163148 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4251 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.163130 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.572318 | Convert → |
































































































































































