
RON Exchange Rates
Romanian Leu · Rates as of 2026-09-04
I haveRON
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0052
IRR
Weakest · 302,685.86
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RON | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.811842 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.4584 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 17.5331 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 80.4243 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.395697 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 208.23 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 333.40 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.307438 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.395697 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.375401 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.372281 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.442119 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.1130 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.372281 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.083118 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 657.79 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.221060 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.280269 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.6815 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1233 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.221060 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 20.8924 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.9998 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.681323 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.442119 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.304970 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 505.61 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.178751 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005237 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 207.00 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.4855 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.4890 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 695.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 100.09 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.3054 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 20.9883 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.6044 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 39.2870 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4227 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 12.9617 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 29.4451 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.2575 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3159 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.8097 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.190344 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.485963 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.163752 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4227 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.163752 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.577160 | Convert → |
































































































































































