
RON Exchange Rates
Romanian Leu · Rates as of 2026-04-07
I haveRON
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0053
IRR
Weakest · 173,199.86
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 RON | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.831946 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.4935 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.8240 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 85.4192 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.405496 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 211.96 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 315.26 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.327227 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.405496 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.384939 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.383724 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.453068 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.7588 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.383724 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.085177 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 673.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.226534 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.291062 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5636 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1677 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.226534 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.0650 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1614 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.665881 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.453068 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.315162 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 521.65 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.180825 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005267 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 208.20 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5589 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5606 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 829.35 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 105.27 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.4368 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.6334 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.8080 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.2598 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4637 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.7591 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.1266 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.3050 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3980 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.5061 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.196195 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.510352 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.171082 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4637 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.171082 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.610196 | Convert → |
































































































































































