
QAR Exchange Rates
Qatari Riyal · Rates as of 2026-06-12
I haveQAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0064
IRR
Weakest · 369,639.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 QAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.0089 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 17.4655 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 22.6372 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 101.21 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.491758 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 254.02 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 392.59 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.391510 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.491758 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.466893 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.465173 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 33.7667 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.465173 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.103297 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 820.69 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.353466 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.9005 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.4170 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 26.2849 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.7913 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.758199 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.384015 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 629.74 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.219092 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006361 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 251.43 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8603 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8647 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 975.93 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 125.84 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.5934 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 26.2253 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.7529 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 48.8245 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7744 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 16.0453 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 36.6696 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 14.2810 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.1209 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 43.4934 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.237840 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.611157 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.205245 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7755 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.205246 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.729262 | Convert → |
































































































































































