
QAR Exchange Rates
Qatari Riyal · Rates as of 2026-07-25
I haveQAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0066
IRR
Weakest · 374,789.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 QAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.0089 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 18.1164 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 22.5766 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 100.58 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.491758 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 254.26 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 410.54 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.393393 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.491758 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.467163 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.472285 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 33.9047 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.472285 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.103297 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 822.62 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.354633 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.0197 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.3951 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 26.5422 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.8910 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.789526 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.387032 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 623.49 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.224701 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006558 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 259.24 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8605 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8632 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 882.70 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 124.76 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.5934 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 26.6263 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.8323 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 48.8245 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.8015 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 15.9867 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 36.6171 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 14.1005 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.1209 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 44.0538 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.241476 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.618327 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.206193 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.8023 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.206194 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.721778 | Convert → |
































































































































































