
QAR Exchange Rates
Qatari Riyal · Rates as of 2026-07-03
I haveQAR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0064
IRR
Weakest · 351,627.69
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 QAR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.0089 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 17.7798 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 22.6794 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 101.11 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.491758 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 254.16 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 409.53 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.397521 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.491758 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.467132 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.470339 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 33.8653 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.470339 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.103297 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 820.91 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.355092 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.9052 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.4293 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.274725 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 26.2054 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.9328 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.797860 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.549451 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.389791 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 629.30 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.221000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006429 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 254.13 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8649 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8671 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 931.00 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 125.10 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.5934 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 26.5166 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.8224 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 48.8245 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7941 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 16.3394 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 36.6348 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 13.4905 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.1209 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 43.8120 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.240481 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.620649 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.205981 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7956 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.205981 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.725326 | Convert → |
































































































































































