
PLN Exchange Rates
Polish Zloty · Rates as of 2026-06-12
I havePLN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0063
IRR
Weakest · 373,782.76
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PLN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.997704 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 17.1790 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 22.3802 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 100.04 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.486287 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 254.31 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 388.22 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.387309 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.486287 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.461336 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.460009 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.543338 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 33.4385 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.460009 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.102147 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 811.44 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.271669 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.349633 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.8790 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.4018 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.271669 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 25.9495 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.7457 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.749043 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.543338 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.379426 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 627.45 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.216735 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006282 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 248.30 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8397 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8440 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 964.86 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 124.41 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.5201 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 25.9342 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.6875 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 48.2812 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7547 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 15.8632 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 36.2535 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 14.0897 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.0750 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 43.0683 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.235281 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.603812 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.202998 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7545 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.202998 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.720757 | Convert → |
































































































































































