
PKR Exchange Rates
Pakistani Rupee · Rates as of 2026-07-03
I havePKR
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,963.50
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PKR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.022085 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.013215 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.231519 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.296952 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.3246 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.006441 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.3098 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 5.3640 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.002323 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.005208 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00052905 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.006441 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.006117 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.006165 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.007197 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.443546 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.006165 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001353 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 10.7419 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003598 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000644 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004652 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.024946 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.018725 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003598 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000006 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.343091 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.049835 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.010473 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.007197 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.005108 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 8.3340 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002897 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00008400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 3.3265 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.024423 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.024412 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 12.1901 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.6381 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.086361 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.347554 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.076274 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.639510 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.023515 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.048450 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.213940 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.004258 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.479677 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.176689 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.053976 | Convert → |













































































































































































