
PKR Exchange Rates
Pakistani Rupee · Rates as of 2026-04-07
I havePKR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 364.87
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PKR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.013158 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.229162 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.297528 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.3421 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.006413 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.2709 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.9863 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.005180 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.006413 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.006084 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.006072 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.007166 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.440703 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.006072 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001347 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 10.6052 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003583 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004604 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.024718 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.018441 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003583 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.333382 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.049590 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.010562 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.007166 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004986 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 8.2154 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002860 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00008300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 3.2908 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.024641 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.024682 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 13.1101 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.6639 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.085989 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.342347 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.076097 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.636755 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.023163 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.217456 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.476225 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.194882 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.053743 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.558746 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.003105 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.008066 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002708 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.023148 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002708 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.009592 | Convert → |
































































































































































