
PKR Exchange Rates
Pakistani Rupee · Rates as of 2026-07-25
I havePKR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,963.77
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PKR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.013225 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.237620 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.295975 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.3202 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.006446 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.3121 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 5.3814 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.005155 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.006446 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.006127 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.006191 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.007202 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.444459 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.006191 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001354 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 10.7662 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003601 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004648 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.039587 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.018283 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003601 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.347810 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.049941 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.010431 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.007202 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.005075 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 8.3319 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002945 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00008500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 3.3719 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.024382 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.024361 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 11.5721 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.6355 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.086426 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.349025 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.076496 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.639987 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.023615 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.209582 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.480043 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.184750 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.054016 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.578498 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.003165 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.008090 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002702 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.023618 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002702 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.009461 | Convert → |
































































































































































