
PHP Exchange Rates
Philippine Peso · Rates as of 2026-10-14
I havePHP
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
LBP
Weakest · 1,425.12
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PHP | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.069013 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.058478 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0344 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3030 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.7650 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028502 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.6448 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 24.1371 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.008976 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022809 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.001583 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028502 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.027054 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.027847 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031846 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9641 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.027847 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005987 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 47.6311 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015923 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00002178 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020389 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.187200 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.079714 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015923 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000019 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5182 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.220237 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.047982 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031846 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022681 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 36.8872 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013265 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00039300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.5448 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.106633 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.106500 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 50.7186 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.2451 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.382154 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5699 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.346860 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.8299 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.106415 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.193798 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.975135 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.013774 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.1427 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.840754 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.238846 | Convert → |














































































































































































