
PHP Exchange Rates
Philippine Peso · Rates as of 2026-04-07
I havePHP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
LBP
Weakest · 1,486.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PHP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.061006 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0626 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3802 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.2248 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.029734 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.1707 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 23.1180 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.024020 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.029734 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.028220 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.028193 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.033223 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.0474 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.028193 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006246 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 49.1942 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.016611 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021383 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.114644 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.085512 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.016611 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5502 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.230073 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.048971 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.033223 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.023153 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 38.0977 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013288 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00038600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.2661 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.114302 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.114200 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 60.8078 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.7180 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.398675 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5894 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.353194 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.9522 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.107540 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.0088 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2089 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.904551 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.249172 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.5931 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014415 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.037463 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012572 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.107523 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012572 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.044488 | Convert → |
































































































































































